الدوري السوداني الممتاز 2017
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
دوري سوداني الممتاز | |
---|---|
الموسم | 2017 |
البلد | |
النسخة | 22 |
عدد الفرق | 18 |
الفترة | من 24 يناير 2017 إلى 29 نوفمبر 2017 |
الفائز | الهلال (اللقب الرابع عشر) |
الوصيف | الهلال السوداني |
الفرق الهابطة | الرابطة كوستي تريعة البجا أهلي مدني |
دوري أبطال أفريقيا | الهلال المريخ |
الكأس الكونفدرالية الأفريقية | هلال الأبيض أهلي شندي |
عدد المباريات | 306 |
عدد الأهداف | 692 (2.26 هدف في المباراة) |
الهداف | محمد عبد الرحمن (22 هدفاً) |
أكبر فوز داخلي | الخرطوم الوطني 8-0 حي الوادي |
أكبر فوز خارجي | حي الوادي 0-3 الهلال تريعة البجا 0-3 الخرطوم الوطني تريعة البجا 0-3 المريخ أهلي مدني 0-3 هلال الأبيض |
الأعلى تهديفًا | هلال الأبيض 4-5 أهلي شندي |
أقوى هجوم | الهلال (67 هدفاً) |
أقوى دفاع | الهلال (22 هدفاً) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري السوداني الممتاز 2017 أو دوري سوداني الممتاز لأسباب الرعاية هو الموسم الثاني والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث شارك في البطولة ثمانية عشر نادياً، تمكن نادي الهلال من الظفر باللقب للمرة الرابعة عشرة، بينما هبطت إلى دوري الدرجة الأولى أندية الرابطة كوستي وتريعة البجا وأهلي مدني.[1] كما توج السوداني محمد عبد الرحمن يوسف مهاجم المريخ بلقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً.[2]
الأندية المشاركة
النادي | الموقع | الملعب | الاستيعاب |
---|---|---|---|
الأمل | عطبرة | ملعب عطبرة | 13,000 |
أهلي الخرطوم | الخرطوم | ملعب الخرطوم | 23,000 |
أهلي شندي | شندي | ملعب شندي | 5,000 |
أهلي عطبرة | عطبرة | ملعب عطبرة | 13,000 |
أهلي مدني | ود مدني | ملعب ود مدني | 10,000 |
تريعة البجا | جبل الأولياء | ملعب جبل الأولياء | |
الخرطوم الوطني | الخرطوم | ملعب الخرطوم | 23,000 |
حي العرب | بورتسودان | ملعب بورتسودان | 13,000 |
حي الوادي | نيالا | ملعب نيالا | 10,000 |
الرابطة | كوستي | ملعب كوستي | 3,000 |
الشرطة القضارف | القضارف | ملعب القضارف | |
المريخ | أم درمان | استاد المريخ | 43,000 |
مريخ الفاشر | الفاشر | ملعب النقعة | 5,000 |
مريخ كوستي | كوستي | ملعب كوستي | 3,000 |
مريخ نيالا | نيالا | ملعب نيالا | 10,000 |
الهلال | أم درمان | استاد الهلال | 25,000 |
هلال الأبيض | الأبيض | قلعة شيكان | 30,000 |
هلال كادوقلي | كادوقلي | ملعب كادوقلي | 2,500 |
التوزيع الجغرافي للأندية
# | الولاية | العدد | الأندية |
---|---|---|---|
1 | ولاية الخرطوم | 5 | أهلي الخرطوم، تريعة البجا، الخرطوم الوطني، المريخ، الهلال |
2 | ولاية نهر النيل | 4 | الأمل، أهلي شندي، أهلي عطبرة، النيل شندي |
3 | ولاية جنوب دارفور | 2 | حي الوادي، مريخ نيالا |
ولاية النيل الأبيض | الرابطة كوستي، مريخ كوستي | ||
5 | ولاية البحر الأحمر | 1 | حي العرب |
ولاية جنوب كردفان | هلال كادوقلي | ||
ولاية شمال دارفور | مريخ الفاشر | ||
ولاية شمال كردفان | هلال الأبيض | ||
ولاية القضارف | الشرطة القضارف |
جدول الترتيب
# | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 34 | 23 | 11 | 0 | 67 | 22 | 45 | 80 | تأهل إلى دوري أبطال إفريقيا 2018 |
2 | المريخ | 34 | 23 | 7 | 4 | 64 | 23 | 41 | 76 | |
3 | هلال الأبيض | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 34 | 22 | 59 | تأهل إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2018 |
4 | أهلي شندي | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | 13 | 57 | |
5 | الخرطوم الوطني | 34 | 15 | 11 | 8 | 59 | 31 | 28 | 56 | |
6 | هلال كادوقلي | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | |
7 | أهلي الخرطوم | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 43 | 2 | 51 | |
8 | الشرطة القضارف | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50 | |
9 | أهلي عطبرة | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 39 | 6- | 44 | |
10 | حي الوادي | 34 | 11 | 11 | 12 | 27 | 39 | 12- | 44 | |
11 | حي العرب | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 30 | 5- | 40 | |
12 | مريخ كوستي | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 43 | 15- | 35 | |
13 | الأمل | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 42 | 13- | 34 | |
14 | مريخ نيالا | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 42 | 13- | 34 | |
15 | مريخ الفاشر | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 45 | 13- | 31 | مباراة تفادي الهبوط |
16 | الرابطة كوستي | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 | 44 | 21- | 29 | هبط إلى دوري الدرجة الأولى 2018 |
17 | تريعة البجا | 34 | 8 | 5 | 21 | 19 | 50 | 31- | 29 | |
18 | أهلي مدني | 34 | 5 | 10 | 19 | 24 | 55 | 31- | 25 |
الفائز بالدوري السوداني الممتاز للموسم 2017 |
---|
الهلال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه |
المباريات الفاصلة للهبوط
مباراة الذهاب
النضال النهود | 1 - 1 | مريخ الفاشر |
---|---|---|
ودعة |
عبده جابر |
مباراة الإياب
مريخ الفاشر | 1 - 0 | النضال النهود |
---|---|---|
عبده جابر |
فاز مريخ الفاشر 2-0 بمجموع المباراتين وبذلك يبقى في الدوري الممتاز.[3]
ترتيب الهدافين
# | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | المريخ | 22 | |
2 | الهلال والشرطة القضارف | 14 | |
3 | هلال الأبيض | 10 | |
الخرطوم الوطني | 10 | ||
5 | أهلي الخرطوم | 7 | |
هلال كادوقلي | 7 | ||
الهلال | 7 | ||
الهلال | 7 | ||
المريخ | 7 | ||
أهلي شندي | 7 | ||
الشرطة القضارف | 7 | ||
هلال الأبيض | 7 | ||
المريخ والخرطوم الوطني | 7 |
مراجع
- ↑
"جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز". كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑
"الدوري السوداني الممتاز 2017 - قائمة الهدافين". كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑
"مريخ الفاشر يهزم النضال النهود ويبقى في الممتاز السوداني". أخبار السودان. 30 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)