الدوري البرتغالي الممتاز 2006–07
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري البرتغالي الممتاز 2006–07 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري البرتغالي الممتاز 2006–07 |
النسخة | 73 |
البلد | |
التاريخ | بداية:9 أبريل 2025 نهاية:9 أبريل 2025 |
المنظم | اتحاد البرتغال لكرة القدم |
البطل | نادي بورتو |
مباريات ملعوبة | 240 |
عدد المشاركين | 16 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البرتغالي الممتاز 2006–07 (بالبرتغالية: Campeonato Português de Futebol 2006/2007) هو الموسم 73 من الدوري البرتغالي الممتاز. أقيم خلال الفترة 27 أغسطس 2006 وحتى 20 مايو 2007، وأشرف على تنظيمه اتحاد البرتغال لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه نادي بورتو.[1][2][3]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي بورتو (C) | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 | +45 | 69 | دوري أبطال أوروبا 2007–08 |
2 | سبورتينغ لشبونة | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 15 | +39 | 68 | |
3 | نادي بنفيكا | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 20 | +35 | 67 | دوري أبطال أوروبا 2007–08 |
4 | سبورتينغ براغا | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 50 | كأس الاتحاد الأوروبي 2007–08 |
5 | نادي بيلينينسش | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 | 29 | +7 | 49 | |
6 | نادي باسوش دي فيريرا | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 36 | −5 | 42 | |
7 | أونياو ليريا | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 | −2 | 41 | كأس إنترتوتو 2007 |
8 | ناسيونال ماديرا | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | +3 | 39 | |
9 | إستريلا دا أمادورا | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 | −13 | 35 | |
10 | نادي بوافيشتا | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | −2 | 35 | |
11 | نادي ماريتيمو | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | −14 | 32 | |
12 | نافال | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | −9 | 32 | |
13 | نادي أكاديميكا كويمبرا | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 46 | −18 | 26 | |
14 | نادي فيتوريا سيتوبال | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 | −24 | 24 | |
15 | نادي بيرا مار (R) | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 | 55 | −27 | 23 | هبط إلى ليغا برو 2007-08 |
16 | نادي ديبورتيفو داس أيفيس (R) | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 42 | −20 | 22 |
مراجع
- ↑ "Sougou, o melhor de Setembro" [Sogou, September best player] (بالبرتغالية). SJPF. 12 October 2006. Archived from the original on 9 October 2011. Retrieved 5 November 2010.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Simão Sabrosa, o melhor de Outubro" [Simão Sabrosa, October best player] (بالبرتغالية). SJPF. 12 November 2006. Archived from the original on 9 October 2011. Retrieved 5 November 2010.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Quaresma eleito o melhor jogador de Novembro" [Quaresma elected November best player] (بالبرتغالية). SJPF. 13 December 2006. Archived from the original on 9 October 2011. Retrieved 5 November 2010.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)
سبقه الدوري البرتغالي الممتاز 2005–06 |
الدوري البرتغالي الممتاز
2006 |
تبعه الدوري البرتغالي الممتاز 2007–08 |