الدوري البرازيلي لكرة القدم 2019
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2019 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2019 |
النسخة | 49 |
البلد | |
التاريخ | 27 أبريل – 8 ديسمبر 2019 |
المنظم | الاتحاد البرازيلي لكرة القدم |
البطل | فلامنغو (اللقب السادس) |
مباريات ملعوبة | 380 |
عدد المشاركين | 20 |
أهداف مسجلة | 876 (2.31 لكل مباراة) |
الهداف | غابرييل باربوسا (25 هدف) |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2019 هو الموسم رقم 63 في تاريخ الدوري البرازيلي الدرجة الأولى. بدأ الموسم في 28 أبريل 2019 وأنتهى في 8 ديسمبر 2019. تأهلت الفرق الخمسة الأولى بالإضافة إلى بطل كأس البرازيل 2019 إلى كوبا ليبرتادوريس 2020.[1]
الترتيب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلامنغو (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | +49 | 90 | Qualification for كوبا ليبرتادوريس |
2 | سانتوس | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | +27 | 74 | Qualification for كوبا ليبرتادوريس |
3 | بالميراس | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | +29 | 74 | |
4 | غريميو | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | +25 | 65 | |
5 | أتلتيكو باراناينسي | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | +19 | 64 | Qualification for كوبا ليبرتادوريس |
6 | ساو باولو | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 | 63 | Qualification for كوبا ليبرتادوريس |
7 | إنترناسيونال | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | +5 | 57 | Qualification for كوبا ليبرتادوريس المرحلة الثانية |
8 | كورينثيانز | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | +8 | 56 | |
9 | فورتاليزا | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | +1 | 53 | Qualification for كوبا سود أمريكانا المرحلة الأولى |
10 | غوياس | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | −18 | 52 | |
11 | باهيا | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | +1 | 49 | |
12 | فاسكو دا غاما | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | −6 | 49 | |
13 | أتلتيكو مينيرو | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | −4 | 48 | |
14 | فلومينينسي | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | −8 | 46 | |
15 | بوتافوغو ريغاتاس | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | −14 | 43 | |
16 | سيارا | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | −5 | 39 | |
17 | كروزيرو (R) | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | −19 | 36 | Relegation to الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
18 | سي أس أيه (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | −34 | 32 | |
19 | شابيكوينسي (R) | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | −21 | 32 | |
20 | أفاي (R) | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | −44 | 20 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: CBF
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) الفوز؛ 3) فرق الأهداف؛ 4) الأهداف المسجلة؛ 5) نتائج المواجهات المباشرة؛ 6) أقل من تلقى بطاقات حمراء؛ 7) أقل من تلقى بطاقات صفراء تلقي البطاقات؛ 8) التعادل.
(C) البطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) الفوز؛ 3) فرق الأهداف؛ 4) الأهداف المسجلة؛ 5) نتائج المواجهات المباشرة؛ 6) أقل من تلقى بطاقات حمراء؛ 7) أقل من تلقى بطاقات صفراء تلقي البطاقات؛ 8) التعادل.
(C) البطل; (R) هبط.
إحصائيات الموسم
قائمة الهدافين
# | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | فلامنغو | 25 | |
2 | فلامنغو | 21 | |
3 | سانتوس | 14 | |
باهيا | |||
5 | فلامنغو | 13 | |
شابيكوينسي | |||
فورتاليزا | |||
8 | سيارا | 12 | |
سانتوس | |||
10 | غريميو | 11 |
المصدر: Globoesporte.com
التمريرات الحاسمة
# | اللاعب | النادي | الصناعة |
---|---|---|---|
1 | فلامنغو | 14 | |
2 | بالميراس | 11 | |
3 | سانتوس | 9 | |
4 | فلامنغو | 8 | |
أتلتيكو باراناينسي | |||
6 | فلامنغو | 7 | |
كورينثيانز | |||
8 | سيارا | 6 | |
فورتاليزا | |||
غريميو | |||
غريميو | |||
ساو باولو |
المصدر: Soccerway.com
قائمة الهاتريك
اللاعب | مع | ضد | النتيجة | التاريخ | م. |
---|---|---|---|---|---|
فلامنغو | غوياس | 6–1 | 14 يوليو 2019 | [2] | |
باهيا | فلامنغو | 3–0 | 4 أغسطس 2019 | [3] | |
سيارا | شابيكوينسي | 4–1 | 10 أغسطس 2019 | [4] | |
بالميراس | فلومينينسي | 3–0 | 10 سبتمبر 2019 | [5] | |
فلامنغو | كورينثيانز | 4–1 | 3 نوفمبر 2019 | [6] | |
فلامنغو | سيارا | 4–1 | 27 نوفمبر 2019 | [7] |
نظافة الشباك
# | اللاعب | النادي | نظافة
الشباك |
---|---|---|---|
1 | ساو باولو | 15 | |
كورينثيانز | |||
2 | سانتوس | 14 | |
باهيا | |||
5 | فلامنغو | 13 | |
بالميراس | |||
7 | كروزيرو | 12 | |
غريميو | |||
أتلتيكو باراناينسي | |||
10 | إنترناسيونال | 11 | |
اسكو دا غاما | |||
غوياس |
المصدر: FBref.com
المراجع
- ↑ "CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2019". Confederação Brasileira de Futebol (بportuguês do Brasil). Archived from the original on 2 أبريل 2019. Retrieved 2019-03-24.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Com show de Arrascaeta e estreia de Rafinha, Flamengo goleia por 6 a 1 o Goiás no Maracanã". globoesporte.com (بالبرتغالية). 14 July 2019. Archived from the original on 2019-12-05. Retrieved 14 July 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Com hat-trick de Gilberto, Bahia passa por cima do Flamengo na Fonte Nova e volta a vencer depois de dois meses". globoesporte.com (بالبرتغالية). 4 August 2019. Archived from the original on 2019-10-30. Retrieved 5 August 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Thiago Galhardo faz três, e Ceará goleia a Chapecoense no Castelão". globoesporte.com (بالبرتغالية). 10 August 2019. Archived from the original on 2020-01-21. Retrieved 11 August 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Com três de Luiz Adriano, Palmeiras bate Flu sem sustos e ameaça o Flamengo". uol.com.br (بالبرتغالية). 10 September 2019. Archived from the original on 2020-02-04. Retrieved 10 September 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Flamengo goleia o Corinthians, mantém vantagem na liderança e derruba Carille". globoesporte.com (بالبرتغالية). 3 November 2019. Archived from the original on 2019-12-14. Retrieved 3 November 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Se cuida, Gabigol! De três em três, Bruno Henrique aproveita brecha no Flamengo e briga por artilharia". globoesporte.com (بالبرتغالية). 28 November 2019. Archived from the original on 2019-12-21. Retrieved 28 November 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)