الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2010–11

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2010–11
تفاصيل
الموسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2010–11  تعديل قيمة خاصية (P361) في ويكي بيانات
النسخة 53  تعديل قيمة خاصية (P393) في ويكي بيانات
البلد المملكة المتحدة تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
التاريخ بداية:17 أبريل 2025  نهاية:17 أبريل 2025  تعديل قيمة خاصية (P582) في ويكي بيانات
المنظم دوري كرة القدم الإنجليزية  تعديل قيمة خاصية (P664) في ويكي بيانات
البطل نادي تشيسترفيلد  تعديل قيمة خاصية (P1346) في ويكي بيانات
مباريات ملعوبة 552   تعديل قيمة خاصية (P1350) في ويكي بيانات
عدد المشاركين 24   تعديل قيمة خاصية (P1132) في ويكي بيانات
أهداف مسجلة 1509   تعديل قيمة خاصية (P1351) في ويكي بيانات

الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2010–11 (بالإنجليزية: 2010–11 Football League Two)‏ هو الموسم 53 من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. أقيم خلال الفترة 7 أغسطس 2010 وحتى 28 مايو 2011، وأشرف على تنظيمه دوري كرة القدم الإنجليزي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه نادي تشيسترفيلد.[1][2][3]

نتائج الموسم

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط الصعود أو الهبوط
1 نادي تشيسترفيلد (C, P) 46 24 14 8 85 51 +34 86 ترقى إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2011–12
2 نادي بوري (P) 46 23 12 11 82 50 +32 81
3 ويكمب وندررز (P) 46 22 14 10 69 50 +19 80
4 شروزبري تاون 46 22 13 11 72 49 +23 79 Qualification to League Two playoffs
5 نادي أكرينغتون ستانلي 46 18 19 9 73 55 +18 73
6 ستيفيناغ بوروه (P) 46 18 15 13 62 45 +17 69
7 نادي توركي يونايتد 46 17 18 11 74 53 +21 68[arabic-abajed 1]
8 نادي غيلينغهام 46 17 17 12 67 57 +10 68
9 نادي روذرهام يونايتد 46 17 15 14 75 60 +15 66
10 نادي كرو ألكساندرا 46 18 11 17 87 65 +22 65
11 بورت فايل 46 17 14 15 54 49 +5 65
12 أكسفورد يونايتد 46 17 12 17 58 60 −2 63
13 نادي ساوثيند يونايتد 46 16 13 17 62 56 +6 61
14 نادي ألدرشوت تاون 46 14 19 13 54 54 0 61
15 ماكليسفيلد تاون 46 14 13 19 59 73 −14 55
16 نادي نورثامبتون تاون 46 11 19 16 63 71 −8 52
17 نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم 46 13 13 20 56 77 −21 52
18 برادفورد سيتي 46 15 7 24 43 68 −25 52
19 نادي بيرتن ألبيون 46 12 15 19 56 70 −14 51
20 نادي موركامب 46 13 12 21 54 73 −19 51
21 نادي هيرفورد 46 12 17 17 50 66 −16 50[arabic-abajed 1]
22 نادي بارنت 46 12 12 22 58 77 −19 48
23 نادي لينكولن سيتي (R) 46 13 8 25 45 81 −36 47 هبط إلى Conference National
24 ستوكبورت كونتي (R) 46 9 14 23 48 96 −48 41
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 May 2011. مصدر: The Football League
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
  1. 1٫0 1٫1 نادي توركي يونايتد deducted one point and نادي هيرفورد deducted three points[4]

مراجع

  1. "Barnet sack manager Ian Hendon". BBC Sport. 28 April 2010. مؤرشف من الأصل في 1 May 2010. اطلع عليه بتاريخ 28 April 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. "English League Two Stats – 2010–11". ESPN Soccernet. ESPN. 13 January 2011. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ 13 January 2011. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. "Simon Davey confirmed as new manager of Hereford". BBC Sport. 22 June 2010. مؤرشف من الأصل في 24 June 2010. اطلع عليه بتاريخ 22 June 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. "Torquay and Hereford docked points by Football League". بي بي سي سبورت. 6 April 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 8 April 2011. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
سبقه
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2009–10
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية

2010

تبعه
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2011–12