الدوري الألماني الدرجة الثانية 2010–11
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الألماني الدرجة الثانية 2010–11 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الألماني الدرجة الثانية |
النسخة | 37 |
التاريخ | بداية:18 أبريل 2025 نهاية:18 أبريل 2025 |
المنظم | الاتحاد الألماني لكرة القدم |
البطل | نادي هرتا برلين |
الهابطون | SC Rot-Weiß Oberhausen | ، وDSC Arminia Bielefeld ، وVfL Osnabrück
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
أهداف مسجلة | 835 |
الحضور الجماهيري | 4526857 |
تعديل مصدري - تعديل |
بوندسليغا 2 2010-11 (بالألمانية: 2. Fußball-Bundesliga 2010/11) هو الموسم 37 من بوندسليغا 2. أشرف على تنظيمه اتحاد ألمانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه نادي هرتا برلين.[1][2][3]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي هرتا برلين (C, P) | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 28 | +41 | 74 | ترقى إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى 2011–12 |
2 | نادي آوغسبورغ (P) | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | +31 | 65 | |
3 | نادي بوخوم | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 | 35 | +14 | 65 | Qualification for مباريات الصعود الفاصلة |
4 | غرويتر فورت | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 27 | +20 | 61 | |
5 | إرتسغيبيرغه آوه | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 37 | +3 | 56 | |
6 | إنيرجي كوتبوس | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 52 | +13 | 55 | |
7 | فورتونا دوسلدورف | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 39 | +10 | 53 | |
8 | نادي دويسبورغ | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 | 52 | |
9 | ميونخ 1860 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 36 | +14 | 50[arabic-abajed 1] | |
10 | ألمانيا آخن | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 60 | −2 | 48 | |
11 | يونيون برلين | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | −6 | 42 | |
12 | بادربورن 07 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 47 | −15 | 39 | |
13 | إف إس في فرانكفورت | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 54 | −12 | 38 | |
14 | إنغولشتات 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 46 | −6 | 37 | |
15 | نادي كارلسروه | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 72 | −26 | 33 | |
16 | نادي أوسنابروك (R) | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 62 | −22 | 31 | Qualification for مباريات الهبوط الفاصلة |
17 | روت فايس أوبرهاوزن (R) | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 65 | −35 | 28 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2011–12 |
18 | أرمينيا بيليفيلد (R) | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | 65 | −37 | 17[arabic-abajed 2] |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: bundesliga.de
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
مراجع
- ↑ "Bundesliga mit Zuschauerrekord: 12,8 Millionen Fans verfolgten die Saison 2010/11". official website. الدوري الالماني لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 15 June 2011. اطلع عليه بتاريخ 21 June 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Smentek, Klaus; et al. (28 Jul 2010). "kicker Bundesliga Sonderheft 2010/11". كيكر (بالألمانية). Nuremberg: Olympia Verlag. ISSN:0948-7964.
- ↑ "Der Rahmenterminkalender ist da" [The preliminary calendar is there] (بالألمانية). كيكر. 16 December 2009. Archived from the original on 22 April 2010. Retrieved 30 March 2010.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Punktabzug gegen TSV 1860 München" [Points deduction for 1860 Munich] (بالألمانية). الدوري الالماني لكرة القدم. Archived from the original on 22 October 2010. Retrieved 19 October 2010.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Arminia steigt definitiv ab" [Arminia definitely relegated] (بالألمانية). كيكر (صحيفة). Archived from the original on 5 سبتمبر 2016. Retrieved 19 April 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)
سبقه بوندسليغا 2 2009-10 |
بوندسليغا 2
|
تبعه بوندسليغا 2 2011-12 |