الدوري الألماني الدرجة الثانية 2006–07
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري الألماني الدرجة الثانية 2006–07 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الألماني الدرجة الثانية |
النسخة | 33 |
التاريخ | بداية:19 أبريل 2025 نهاية:19 أبريل 2025 |
المنظم | الاتحاد الألماني لكرة القدم |
البطل | Karlsruher SC |
الهابطون | Rot-Weiß Essen | ، وSpVgg Unterhaching ، وSV Wacker Burghausen ، وBTSV Eintracht Braunschweig
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
أهداف مسجلة | 804 |
الحضور الجماهيري | 5112072 |
تعديل مصدري - تعديل |
بوندسليغا 2 2006-07 (بالألمانية: 2. Fußball-Bundesliga 2006/07) هو الموسم 33 من بوندسليغا 2. أقيم خلال الفترة 11 أغسطس 2006 وحتى 20 مايو 2007، وأشرف على تنظيمه اتحاد ألمانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه نادي كارلسروه.
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي كارلسروه (C, P) | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | +28 | 70 | ترقى إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى 2007–08 |
2 | هانزا روستوك (P) | 34 | 16 | 14 | 4 | 49 | 30 | +19 | 62 | |
3 | نادي دويسبورغ (P) | 34 | 16 | 12 | 6 | 66 | 40 | +26 | 60 | |
4 | نادي فرايبورغ | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 39 | +16 | 60 | |
5 | غرويتر فورت | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 40 | +13 | 54 | |
6 | نادي كايزرسلاوترن | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
7 | نادي آوغسبورغ | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | +11 | 52 | |
8 | ميونخ 1860 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 49 | −2 | 48 | |
9 | نادي كولن | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | −1 | 46 | |
10 | إرتسغيبيرغه آوه | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | −2 | 45 | |
11 | بادربورن 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | −9 | 42 | |
12 | نادي كوبلنتس | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | −9 | 41 | |
13 | كارل زايس يينا | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 56 | −16 | 38 | |
14 | كيكرز أوفنباخ | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | −17 | 36 | |
15 | روت فايس إيسن (R) | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | −6 | 35 | هبط إلى Regionalliga[arabic-abajed 1] |
16 | نادي أونترهاخينغ (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | −16 | 35 | |
17 | Wacker Burghausen (R) | 34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 63 | −21 | 32 | |
18 | آينتراخت براونشفايغ (R) | 34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 48 | −28 | 23 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: Bundesliga.de
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
- ↑ روت فايس إيسن and آينتراخت براونشفايغ were relegated to Regionalliga Nord. نادي أونترهاخينغ and Wacker Burghausen were relegated to Regionalliga Süd .
مراجع
سبقه بوندسليغا 2 2005-06 |
بوندسليغا 2
2006 |
تبعه بوندسليغا 2 2007-08 |