الألعاب الجامعية الصيفية 2017
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الألعاب الجامعية الصيفية 2017 | |
---|---|
البلد | |
المدينة المضيفة | تايبيه |
شعار | For You, For Youth (بالصينية: 獻給你,獻給年輕世代) (Xian gěi nǐ, xiàn gěi niánqīng shìdài) |
الرياضيون المشاركون | 7639 |
التاريخ | 2025 |
المكان | تايبيه |
الأحداث | fencing at the 2017 Summer Universiade تنس الريشة في الألعاب الجامعية الصيفية 2017 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
عقدت الألعاب الجامعية الصيفية 2017 في تايبيه في تايوان خلال الفترة 19 أغسطس - 30 أغسطس 2017.
الرياضات
المشاركين
الجدول
الميداليات
البلد المضيف ( تايوان معترف بها باسم تايبيه الصينية من قبل الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية.)
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( تايبيه الصينية)
المرتبة | البلدان | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 37 | 101 | |
2 | 30 | 22 | 30 | 82 | |
3 | 26 | 34 | 30 | 90 | |
4 | 25 | 31 | 38 | 94 | |
5 | 16 | 19 | 16 | 51 | |
6 | 12 | 11 | 13 | 36 | |
7 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
8 | 9 | 6 | 17 | 32 | |
9 | 9 | 6 | 2 | 17 | |
10 | 8 | 4 | 11 | 23 | |
11 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
12 | 7 | 6 | 11 | 24 | |
13 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
15 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
17 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
18 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
21 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
22 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
23 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
24 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
28 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
30 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
31 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
34 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
39 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
45 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
46 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
47 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
48 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
50 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
60 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع | 273 | 272 | 345 | 890 |
معرض صور
المراجع
- ↑ Formally known as the تايوان
- ↑ "Medal count – 2017 Summer Universiade medal standings". 2017 Summer Universiade Organizing Committee. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 August 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)[وصلة مكسورة]