إرلانا لاركنز
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 2 أبريل 1986 ويست بالم بيتش |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | لاعبة هجوم صغيرة الجسم | |||
الطول | 185 سنتيمتر | |||
الوزن | 95 كيلوغرام | |||
المدرسة الأم | جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل The Benjamin School |
|||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2008 | |||
الرقم | 2 | |||
المهنة | لاعبة كرة سلة[1]، ومدربة كرة سلة[2] | |||
بلد الرياضة | ||||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2008–2009 | نيويورك ليبرتي | |||
2008–2009 | نادي سامسون لكرة السلة للسيدات | |||
2012–الآن | إنديانا فيفر | |||
2014 | نادي سكيو لكرة السلة للسيدات | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إرلانا لاركنز (بالإنجليزية: Erlana Larkins) مواليد 2 أبريل 1986 في ويست بالم بيتش، هي لاعبة كرة سلة أمريكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2008. تم اختيارها من قبل فريق نيويورك ليبرتي خلال الدرافت. تلعب مع إنديانا فيفر في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية. وتحمل الرقم 2. حققت المركز الأول في دورة الألعاب الأمريكية 2007. فازت بلقب دوري المحترفات.[3]
المسيرة الاحترافية
لعبت مع نيويورك ليبرتي في موسم 2008–2009، ثم لعبت مع نادي سامسون لكرة السلة للسيدات في موسم 2008–2009، ثم لعبت مع إنديانا فيفر في سنة 2012، ثم لعبت مع نادي سكيو لكرة السلة للسيدات في سنة 2014.
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
دورة الألعاب الأمريكية 2007 |
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | نيويورك ليبرتي | 27 | 0 | 12.4 | .511 | .000 | .589 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 4.8 |
2009 | نيويورك ليبرتي | 18 | 0 | 7.6 | .424 | .000 | .696 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 |
2012 | إنديانا فيفر | 34 | 2 | 15.5 | .509 | .000 | .861 | 4.4 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 4.1 |
2013 | إنديانا فيفر | 34 | 34 | 30.1 | .545 | .000 | .708 | 7.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 7.9 |
2014 | إنديانا فيفر | 33 | 33 | 31.6 | .599 | .000 | .716 | 9.2 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 9.7 |
2015 | إنديانا فيفر | 21 | 3 | 16.8 | .407 | .000 | .684 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 3.5 |
2016 | إنديانا فيفر | 33 | 33 | 26.7 | .639 | .000 | .884 | 7.4 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 8.3 |
المسيرة | 7 سنوات، فريقان | 200 | 105 | 21.5 | .554 | .000 | .734 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 6.3 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | نيويورك ليبرتي | 6 | 0 | 14.5 | .458 | .000 | .400 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 4.3 |
2012 | إنديانا فيفر | 10 | 9 | 32.0 | .542 | .000 | .778 | 10.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 9.9 |
2013 | إنديانا فيفر | 4 | 4 | 33.5 | .567 | .000 | 1.000 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 10.8 |
2014 | إنديانا فيفر | 5 | 5 | 35.3 | .531 | .000 | .733 | 10.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 9.0 |
2015 | إنديانا فيفر | 11 | 10 | 28.3 | .569 | .000 | .813 | 7.2 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 7.2 |
2016 | إنديانا فيفر | 1 | 1 | 27.9 | .545 | .000 | .000 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
المسيرة | 6 سنوات، فريقان | 37 | 29 | 28.6 | .542 | .000 | .753 | 8.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 8.2 |
روابط خارجية
- إرلانا لاركنز على موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة (English)
- إرلانا لاركنز على موقع الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية (English)
- إرلانا لاركنز على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- إرلانا لاركنز على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- إرلانا لاركنز على موقع بروبوليرز (English)
- إرلانا لاركنز على موقع سبورتس رفرنس (English)
مراجع
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ كرة السلة الأوروبية.كوم (بEnglish), QID:Q3060570
- ↑ WNBA Player Profile [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 18 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
تصنيفات:
- مواليد 2 أبريل
- مواليد 1986
- لاعبو كرة سلة من مقاطعة بالم بيتش (فلوريدا)
- أشخاص على قيد الحياة
- رياضيون من ويست بالم بيتش
- فائزون بميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأمريكية من الولايات المتحدة
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية 2007
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية في كرة السلة
- فريق بريد أول أميريكانز لطالبات الثانوية (كرة السلة)
- لاعبات كرة سلة أمريكيات
- لاعبات منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للسيدات
- لاعبو إنديانا فيفر
- لاعبو كرة سلة في دورة الألعاب الأمريكية 2007
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الصين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في تركيا
- لاعبو كرة سلة من فلوريدا
- لاعبو مينيسوتا لينكس
- لاعبو نيويورك ليبرتي
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- مواليد في ويست بالم بيتش