أندية كرة القدم الفلسطينية في البطولات الآسيوية
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
تُشارك أندية كرة القدم الفلسطينية في منافسات كرة القدم الآسيوية منذ عام 1998، عندما شارك نادي خدمات رفح في بطولة الأندية الآسيوية.
نظرة عامة
مسابقة | مواسم | ألعاب | يفوز | تعادل | خسائر | الاهداف المسجلة | اهداف مباراة | فرق الهدف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس رئيس الاتحاد الآسيوي | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 19 | +16 |
بطولة الأندية الآسيوية | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 |
كأس الكؤوس الآسيوية | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
كأس الاتحاد الآسيوي | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | −5 |
المجموع | 8 | 29 | 9 | 7 | 13 | 50 | 54 | −4 |
آخر تحديث: 12 مايو 2015
حسب البلد
Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0٫00 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100٫00 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100٫00 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0٫00 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 25٫00 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 25٫00 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 0٫00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50٫00 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0٫00 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50٫00 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100٫00 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0٫00 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0٫00 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 50٫00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50٫00 |
كأس الاتحاد الآسيوي
السنة | الدور | النادي | الخصم | النتيجة | المكان |
---|---|---|---|---|---|
2014 | التصفيات المؤهلة | شباب الظاهرية | 1–1 (7–8 ر.ج.ت.) | ||
2015 | الجولة الفاصلة | هلال القدس | 0–0 (4–5 ر.ج.ت.) | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 1–1 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 1–1 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 2–6 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 1–0 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 0–2 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | ترجي واد النّيص | 1–1 |
كأس رئيس الاتحاد الآسيوي
سنة | دائري | منتخب فلسطيني | الفريق المنافس | نتيجة | مكان |
---|---|---|---|---|---|
2011 | مرحلة المجموعات | جبل المكبر | 0-2 | ||
مرحلة المجموعات | جبل المكبر | 3-4 | |||
مرحلة المجموعات | جبل المكبر | 7-0 | |||
2012 | مرحلة المجموعات | مركز شباب الأمعري | 2-1 | ||
مرحلة المجموعات | مركز شباب الأمعري | 0-1 | |||
المرحلة الأخيرة | مركز شباب الأمعري | 1–1 | |||
المرحلة الأخيرة | مركز شباب الأمعري | 5-1 | |||
أخير | مركز شباب الأمعري | 1-2 | |||
2013 | مرحلة المجموعات | هلال القدس | 2-3 | ||
مرحلة المجموعات | هلال القدس | 10–0 | |||
مرحلة المجموعات | هلال القدس | 1–0 | |||
المرحلة الأخيرة | هلال القدس | 3-2 | |||
المرحلة الأخيرة | هلال القدس | 0-2 |
بطولة الأندية الآسيوية
موسم | دائري | منتخب فلسطيني | الفريق المنافس | النتيجة الرئيسية | النتيجة بالخارج | إجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | الجولة الأولى | خدمة رفح | 0-2 | 0-7 | 0–9 | |
2001-2002 | الجولة الأولى | هلال القدس | 0–0 | 2-1 | 2-1 | |
الجولة الثانية | هلال القدس | 1-6 | 2-3 | 3-9 |
كأس الكؤوس الآسيوية
موسم | دائري | منتخب فلسطيني | الفريق المنافس | النتيجة الرئيسية | النتيجة بالخارج | إجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | الجولة الأولى | اتحاد الشجاعية | 2-1 | 1-3 | 3-4 |