أنجيلو ايمو
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
أنجيلو ايمو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 17 نوفمبر 1964 Manerbio |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1982–1984 | بيروجيا | 15 | (0) | ||
1984–1985 | Alma Juventus Fano 1906 | 29 | (2) | ||
1985–1986 | Ospitaletto | 28 | (7) | ||
1986–1988 | نادي تريفيزو | 59 | (7) | ||
1988–1989 | مودينا | 34 | (4) | ||
1989–1990 | ايه سي براتو | 28 | (1) | ||
1990–1992 | Cosenza Calcio 1914 | 60 | (6) | ||
1992–1993 | كومو | 19 | (1) | ||
1993–1994 | نادي فياريجو | 18 | (3) | ||
1994–1995 | F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. | 25 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 فبراير 2015. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
أنجيلو ايمو (بالإيطالية: Angelo Aimo) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الوسط، ولد في 17 نوفمبر 1964 في Manerbio في إيطاليا.[1] لعب مع كوسينزا كالشيو ونادي بيروجيا ونادي تريفيزو ونادي كومو ونادي مودينا.
مراجع
- ↑ "Angelo Aimo, anima e sostanza degli Allievi della Vaianese" (بالإيطالية). Il Terreno. 25 January 2011. Archived from the original on 21 فبراير 2015. Retrieved 21 February 2015.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)