أنا تيموتيتش
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 30 ديسمبر 1982 سوبتيتسا، صربيا |
|||
الإقامة | إشبيلية | |||
الجنسية | ||||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1998 | |||
التقاعد | 2010 | |||
مجموع الجوائز المادية | 110561 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
241–182 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 9 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 199 (19 يونيو 2006) | |||
التصنيف الحالي: | 199 (تاريخ:25 أبريل 2025) 274 (تاريخ:25 أبريل 2025) |
|||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
58–84 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 2 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 274 (26 يوليو 2004) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أنا تيموتيتش مواليد 30 ديسمبر 1982 في سوبتيتسا، صربيا، هي لاعبة كرة مضرب صربية سابقة بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 1998 وكانت تلعب باليد اليمنى، اعتزلت اللعب في 2010. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 199 في سنة 2006.[1]
إحصائيات المهنة
الفردي: 21 (9–12)
الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | السطح | الخصم في النهائي | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
الفوز | 1. | 8 أبريل 2001 | أثينا، اليونان | ترابية | 7–5, 6–3 | |
الفوز | 2. | 22 أبريل 2001 | بلغراد | ترابية | 6–3, 5–7, 7–5 | |
الفوز | 3. | 1 يوليو 2001 | باشتاد، السويد | ترابية | 3–6, 6–3, 6–0 | |
الفوز | 4. | 22 سبتمبر 2002 | برشلونة، إسبانيا | ترابية | 6–3, 7–5 |
روابط خارجية
- أنا تيموتيتش على موقع رابطة محترفات التنس (English)
- أنا تيموتيتش على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (English)
- أنا تيموتيتش على موقع كأس بيلي جين كينغ (English)
- أنا تيموتيتش على موقع خلاصة التنس.كوم (English)
مراجع
- ↑ [1] على موقع رابطة محترفات كرة المضرب