ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2011
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2011 | |
---|---|
الفعالية | ألعاب القوى |
الألعاب | دورة الألعاب العربية 2011 |
المكان | الدوحة، قطر |
تاريخ البدأ | 15 ديسمبر 2011 |
تاريخ الإنتهاء | 20 ديسمبر 2011 |
تعديل مصدري - تعديل |
ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2011 أقيمت فعاليات ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2011 في مدينة الدوحة في قطر من 15 إلى 20 ديسمبر 2011.[1]
ملخص الميداليات
- لتفاصيل الحدث الكاملة طالع نتائج ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2011
نخبة الرجال
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 10.37 | 10.37 | 10.38 | |||
200 متر | 20.69 | 21.01 | 21.21 | |||
400 متر | 45.44 | 45.84 | 45.87 | |||
800 متر | 1:45.92 | 1:46.60 | 1:47.18 | |||
1500 متر | 3:34.32 NR | 3:34.43 | 3:34.61 | |||
5000 متر | 13:45.60 (DQ)† | 13:45.81 | 13:46.32 | |||
10,000 متر | 28:39.88 | 28:43.32 | 28:44.10 | |||
110 متر حواجز | 13.60 NR | 13.74 | 13.78 | |||
400 متر حواجز | 50.63 | 51.03 | 51.27 | |||
3000 متر حواجز خيول | 8:36.82 (DQ)† | 8:38.37 | 8:39.25 | |||
4×100 متر تتابع | يحيى حبيب Yasir Alnashri محمود حفيظ إبراهيم أحمد المولد |
39.67 | فهد الجبري بركات الحارثي Abdullah Al-Sooli Yahya Al-Noufali |
39.84 | Hussain Al-Blooshi أحمد الزعابي Bilal Al-Salfa Omar Al-Salfa |
40.15 |
4×400 متر تتابع | حامد البيشي محمد الصالحي محمد البيشي يوسف مسرحي |
3:07.22 | رباح يوسف Elnazeir Eltahir Abdel Kader حفيظ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل |
3:07.47 | Yahya Al Noufali Obaid Al Quraini Abdullah Al Hidi Ahmed Al Marjibi |
3:08.54 |
نصف ماراثون | 1:04:03 | 1:04:31 | 1:04:37 | |||
20 كم مشي | 1:28:20 GR | 1:31:02 | 1:34:59 | |||
قفز عالي | 2.30 متر | 2.24 متر | 2.21 متر | |||
قفز بالزانة | 5.10 متر | 5.05 متر | 4.90 متر | |||
قفز طويل | 7.83 متر | 7.81 متر | 7.59 متر | |||
قفز ثلاثي | 16.59 متر | 16.41 متر | 16.33 متر | |||
رمي الكرة الحديدية | 19.44 متر | 18.74 متر | 17.79 متر | |||
رمي القرص | 62.29 متر | 60.47 متر | 58.95 متر | |||
رمي المطرقة | 73.29 متر | 70.23 متر | 68.22 متر | |||
رمي الرمح | 78.66 متر | 71.23 متر | 70.36 متر | |||
عشاري | 7677 نقطة NR | 7664 نقطة | 7220 نقطة |
- † = Qatar's Abubaker Ali Kamal was the initial winner of the men's 5000 m and steeplechase events, but he was later disqualified as his doping test at the event tested positive for إريثروبويتين.[2]
نخبة السيدات
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 11.88 NR | 11.96 | 12.08 | |||
200 متر | 24.10 | 24.61 | 25.20 | |||
400 متر | 53.94 | 55.14 | 55.48 | |||
800 متر | 2:02.42 | 2:07.19 | 2:07.57 | |||
1500 متر | 4:20.07 | 4:20.83 | 4:21.50 | |||
5000 متر | 16:11.54 | 16:12.71 | 16:15.26 | |||
10,000 متر | 33:09.18 | 33:09.19 | 33:27.76 NR | |||
100 متر حواجز | 13.88 | 13.98 | 14.37 | |||
400 متر حواجز | 56.72 | 57.55 | 1:00.00 | |||
4×100 متر تتابع | Jamaa Chnaik حياة لمباركي Ghita El Kafy Salima Jamali |
46.16 | Radwa Fadl Salma Elsayed Wedian Hussain إيناس منصور |
48.87 | ندى نبيل عبد الله Fatemeh Mazaher Sassanipoor Reyma Alen Thomas نور حسين المالكي |
52.10 |
4×400 متر تتابع | لمياء الهبز مليكة العقاوي Malika Abakil حياة لمباركي |
3:38.64 | نوال الجاك Alawia Andal Fayza Omer Tasabih Mohamed |
3:45.91 | Fassila Fnides Djamila Bensalem Asma Amar-Belhadj Houria Moussa |
3:50.36 |
نصف ماراثون | 1:14:18 | 1:14:31 | 1:14:35 | |||
10 كم مشي | 48:17.91 | 50:07.49 | 54:08.32 | |||
قفز عالي | 1.76 متر | 1.76 متر | 1.70 متر NR | |||
قفز بالزانة | 3.91 متر | 3.65 متر | 3.30 متر | |||
قفز طويل | 6.07 متر | 6.03 متر | 5.86 متر | |||
قفز ثلاثي | 14.01 متر | 12.80 متر | 12.76 متر | |||
رمي الكرة الحديدية | 14.92 متر | 14.67 متر | 14.27 متر | |||
رمي القرص | 46.88 متر | 46.75 متر | 31.05 متر | |||
رمي المطرقة | 60.49 متر | 58.64 متر | 58.47 متر | |||
رمي الرمح | 45.93 متر | 43.75 متر | 43.72 متر | |||
سباعي | 4993 نقطة | 4800 نقطة | 4618 نقطة |
الرجال - ألعاب قوى بارالمبية
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر T12 | 11.56 | 11.58 | 11.69 | |||
100 متر T13 | 11.25 | 11.29 | 11.63 | |||
100 متر T37 | 11.90 | 11.93 | 13.00 | |||
100 متر T46 | 11.19 | 11.47 | 11.73 | |||
100 متر T53 | 16.17 | 16.32 | 16.84 | |||
100 متر T54 | 14.95 | 14.95 | 15.45 | |||
200 T12 | 23.25 | 24.23 | 25.64 | |||
200 T13 | 22.69 | 22.72 | 23.97 | |||
200 متر T46 | 23.11 | 23.78 | 24.15 | |||
200 متر T53 | 29.32 | 29.63 | Vacant | |||
800 متر T46 | 1:59.52 | 1:59.96 | 2:00.60 | |||
1500 متر T37 | 4:28.33 | 4:28.75 | 4:29.85 | |||
1500 متر T54 | 3:35.02 | 3:35.08 | 3:39.74 | |||
قفز طويل F20 | 6.75 متر | 5.84 متر | 5.81 متر | |||
رمي الكرة الحديدية F20 | 13.09 متر | 11.36 متر | 10.92 متر | |||
رمي الكرة الحديدية F34 | 10.50 متر | 10.04 متر | 10.00 متر | |||
رمي الكرة الحديدية F42 | 11.87 متر | 11.24 متر | 10.70 متر | |||
رمي الكرة الحديدية F54/55/56 | 935 (10.77 m) | 680 (9.59 m) | 655 (9.40 m) | |||
رمي الكرة الحديدية F57/58 | 987 (14.06 m) | 890 (14.46 m) | 825 (13.61 m) | |||
رمي القرص F34 | 42.26 متر | 34.52 متر | 31.00 متر | |||
رمي القرص F42 | 38.85 متر | 34.01 متر | 32.46 متر | |||
رمي القرص F51/52/53 | 770 (23.49 m) | 433 (18.60 m) | 343 (7.34 m) | |||
رمي القرص F57/58 | 926 (53.20 m) | 792 (46.74 m) | 760 (38.32 m) | |||
رمي الرمح F54/55/56 | 885 (33.24 m) | 870 (27.23 m) | 830 (25.74 m) | |||
رمي الرمح F57/58 | 908 (46.05 m) | 805 (41.77 m) | 772 (40.52 m) |
السيدات - ألعاب قوى بارالمبية
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
رمي الكرة الحديدية F32/33/34 | 935 (7.32 m) | 915 (7.17 m) | 749 (6.10 m) | |||
رمي الكرة الحديدية F54/55/56 | 901 (6.28 m) | 829 (5.89 m) | 496 (4.54 m) | |||
رمي الكرة الحديدية F57/58 | 966 (10.63 m) | 927 (9.78 m) | 885 (9.61 m) | |||
رمي القرص F57/58 | 1022 (39.84 m) | 908 (27.70 m) | 823 (25.43 m) | |||
رمي الرمح F54/55/56 | 968 (16.41 m) | 761 (12.82 m) | 443 (9.21 m) |
جدول الميداليات


- ملاحظة: لم تكن نتائج مسابقات ألعاب القوى أقل من عدد الرياضيين، ولا إجمالي عدد الميداليات.
* البلد المضيف ( قطر)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
2 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 12 | 5 | 22 | |
5 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
13 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
14 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 45 | 45 | 45 | 135 |
ألعاب القوى البارالمبية
* البلد المضيف ( قطر)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
2 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
المجموع | 30 | 30 | 29 | 89 |
البلدان المتنافسة
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ "Athletics Sport Related Information" en. مؤرشف من الأصل في 2012-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) والوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (مساعدة) - ↑ IAAF Sanctioned Athletes 15.6.12. IAAF. Retrieved on 2012-06-21. نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.