يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

ألعاب القوى في الألعاب البارالمبية الصيفية 2016

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث

أقيمت ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 في ملعب جواو هافيلانج الأولمبي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 8 إلى 18 سبتمبر 2016.

جدول الميداليات

 الترتيب  منتخب  ذهبية  فضية  برونزية المجموع
1  الصين (CHN) 32 23 12 67
2  الولايات المتحدة (USA) 16 15 11 42
3  بريطانيا العظمى (GBR) 15 7 11 33
4  ألمانيا (GER) 9 7 11 29
5  البرازيل (BRA) 8 6 13 28
6  تونس (TUN) 7 5 5 19
7  كوبا (CUB) 8 7 7 22
6  جنوب إفريقيا (RSA) 6 8 3 18
5  بولندا (POL) 5 4 0 11
4  أوكرانيا (UKR) 4 7 5 18
11  الجزائر (ALG) 4 9 13 27
12  تايلاند (THA) 4 5 3 13
13  أستراليا (AUS) 3 3 10 18
14  كندا (CAN) 4 7 6 17
15  فرنسا (FRA) 4 6 6 16
15  نيوزيلندا (NZL) 4 4 5 13
17  اليونان (GRE) 4 1 1 6
17  إسبانيا (ESP) 3 2 0 5
19  المغرب (MAR) 3 0 3 6
20  هولندا (NED) 2 3 1 6
20  أوزبكستان (UZB) 2 2 5 9
22  كينيا (KEN) 2 2 2 6
23  ماليزيا (MAS) 2 0 3 5
24  إيطاليا (ITA) 2 0 1 3
25  جزيرة أيرلندا (IRL) 1 5 3 9
26  سويسرا (SUI) 1 4 2 7
27  بلجيكا (BEL) 1 4 2 7
27  الهند (IND) 1 1 2 4
29  العراق (IRQ) 1 1 1 3
30  لاتفيا (LAT) 1 1 0 2
31  نيجيريا (NGR) 1 1 0 2
32  إيران (IRI) 1 0 1 2
33  المكسيك (MEX) 1 0 1 2
34  ناميبيا (NAM) 1 0 0 1
35  كولومبيا (COL) 1 0 0 1
36  الأرجنتين (ARG) 1 0 0 1
37  كرواتيا (CRO) 0 3 1 4
37  فنلندا (FIN) 0 2 2 4
37  صربيا (SRB) 0 2 2 4
37  ترينيداد وتوباغو (TTO) 0 2 1 3
37  الإمارات العربية المتحدة (UAE) 0 2 1 3
42  ليتوانيا (LTU) 0 2 1 3
43  البحرين (BRN) 0 1 4 5
43  بلغاريا (BUL) 0 1 2 3
43  الكويت (KUW) 0 1 1 2
46  اليابان (JPN) 0 1 1 2
47  أذربيجان (AZE) 0 1 0 1
48  فنزويلا (VEN) 0 1 0 1
49  قطر (QAT) 0 1 0 1
50  كوريا الجنوبية (KOR) 0 1 0 1
51  الدنمارك (DEN) 0 1 0 1
52  مصر (EGY) 0 1 0 1
52  إثيوبيا (ETH) 0 0 2 2
52  المجر (HUN) 0 0 1 1
52  ساحل العاج (CIV) 0 0 1 1
52  أوغندا (UGA) 0 0 1 1
57  النمسا (AUT) 0 0 1 1
57  البرتغال (POR) 0 0 1 1
59  بيلاروس (BLR) 0 0 1 1
59  الرأس الأخضر (CPV) 0 0 1 1
59  جمهورية التشيك (CZE) 0 0 1 1
59  موزمبيق (MOZ) 0 0 1 1
59  باكستان (PAK) 0 0 1 1
59  السعودية (KSA) 0 0 1 1
59  سلوفاكيا (SVK) 0 0 1 1
59  سريلانكا (SRI) 0 0 1 1
59  تركيا (TUR) 0 0 1 1
59  فيتنام (VIE) 0 0 1 1
Total 177 178 177 530

مراجع