أفضل هداف دولي في العالم 2014
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث

حاز كريستيانو رونالدو على لقب هداف العالم لعام 2014 برصيد 20 هدفا بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ويقام التصنيف على أساس احتساب الأهداف المسجلة خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2014. توج كريستيانو رونالدو كهداف لهذا العام للمرة الثانية على التوالي وفي مسيرته.
القائمة
جاءت هذه القائمة لابراز الهدافين خلال العام، كما هو موضح في الجدول التالي:[1]
التصنيف | لاعب | البلد | الإجمالي | اهدافه في المنتخب | اهدافه في الاندية | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 20 | 5 | 15 | ||
2 | نيمار | 19 | 15 | 4 | ||
3 | ليونيل ميسي | 18 | 8 | 10 | ||
4 | أسامواه جيان | 18 | 6 | 12 | ||
5 | كريم بن زيما | 16 | 7 | 9 | ||
6 | توماس مولر | 15 | 10 | 5 | ||
7 | كياو كو كو | 12 | 6 | 6 | ||
8 | ناصر الشمراني | 12 | 2 | 10 | ||
9 | روبين فان بيرسي | 11 | 8 | 3 | ||
10 | خوان بيلينكوسو | 11 | 0 | 11 | ||
11 | لويز ادريانو | 11 | 0 | 11 | ||
12 | إينير فالنسيا | 10 | 10 | 0 | ||
13 | خاميس رودريغيز | 10 | 9 | 1 | ||
14 | ماريو ماندجوكيتش | 10 | 4 | 6 | ||
15 | غاريث بيل | 10 | 3 | 7 |
انظر أيضا
المراجع
- ↑ "THE WORLD'S BEST TOP GOAL SCORER 2014 | IFFHS". IFFHS (بالإنجليزية الأمريكية). 2015-01-14. Archived from the original on 14 أكتوبر 2017. Retrieved 2018-05-04.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)