أرني تومز
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 1 يناير 1971 أسنابروك، ألمانيا الغربية |
|||
الإقامة | هانوفر | |||
الجنسية | ||||
الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | |||
الوزن | 82 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1989 | |||
مجموع الجوائز المادية | 392142 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
23-35 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 98 (18 مايو 1992) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
8-17 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 169 (5 Jul 1993) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أرني تومز (بالألمانية: Arne Thoms) مواليد 1971 في أسنابروك، ألمانيا الغربية، هو لاعب كرة مضرب ألماني سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1989 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 98 في سنة 1992. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 169 في سنة 1993.[1]
النهائيات
الفردي: (4)
الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1991 | ميونخ، ألمانيا | سجاد | 4–6, 6–3, 6–4 | |
2. | 1994 | القدس، إسرائيل | صلبة | 4–6, 6–1, 6–4 | |
3. | 1996 | نويمونستر، ألمانيا | سجاد | 6–4, 6–4 | |
4. | 1997 | ليبشتات، ألمانيا | سجاد | 7–6, 6–3 |
روابط خارجية
- أرني تومز على موقع رابطة محترفي التنس (English)
- أرني تومز على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (English)
- أرني تومز على موقع خلاصة التنس.كوم (English)
مراجع
- ↑ ATP World Tour Profile نسخة محفوظة 29 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.