أحمد شاكر محمد علي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
أحمد شاكر محمد علي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 9 يناير 1989 Jitra |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Polis Di-Raja Malaysia FA (loan from نادي سلاغور الثاني ) |
||||
الرقم | 27 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2004–2008 | كيدا دارول أمان Malaysia President Cup | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2008–2010 | هاريماو مودا أ | 33 | (17) | ||
2010–2011 | كيدا دارول أمان | 21 | (11) | ||
2012–2013 | نيجري سمبيلان | 18 | (10) | ||
2014 | نادي كلنتن | 17 | (13) | ||
2015 | كيدا دارول أمان | 19 | (7) | ||
2016– | نادي سلاغور الثاني | 20 | (13) | ||
2017– | ← Polis Di-Raja Malaysia FA (إعارة) | 12 | (6) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2007–2009 | منتخب ماليزيا تحت 22 سنة لكرة القدم للرجال | 35 | (15) | ||
2009–2012 | ماليزيا تحت 23 | 7 | (1) | ||
2009– | ماليزيا | 12 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 ديسمبر 2015.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 29 ديسمبر 2015. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
أحمد شاكر محمد علي (9 يناير 1989 في ماليزيا - ) هو لاعب كرة قدم ماليزي في مركز الهجوم.[1] شارك مع منتخب ماليزيا تحت 23 سنة لكرة القدم ومنتخب ماليزيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي كلنتن ونادي كيدا دارول أمان ونيجري سمبيلان وهاريماو مودا أ وهاريماو مودا ب.
مراجع
- ↑ "معلومات عن أحمد شاكر محمد علي على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
وصلات خارجية
- أحمد شاكر محمد علي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (English)