قائمة أكثر المطارات ازدحاما في النمسا
من دار الحكمة
هذه قائمة المطارات الأكثر ازدحاما في النمسا, تحتوي النمسا على ستة مطارات تُستخدم عمومًا لحركة الركاب.[1]
2019
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 31,662,189 | ▲ 17.1% | |
2 | سالزبورغ | 1,717,991 | ▼ 6.9% | |
3 | انسبروك | 1,144,471 | ▲ 2.2% | |
4 | غراتس | 1,036,929 | ▲ 0.6% | |
5 | لينز | 436,018 | ▼ 6.4% | |
6 | كلاغنفورت | 209,278 | ▼ 8.4% | |
2018
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 27,037,349 | ▲ 10.8% | |
2 | سالزبورغ | 1,844,362 | ▼ 2.4% | |
3 | انسبروك | 1,119,347 | ▲ 2.5% | |
4 | غراتس | 1,030,929 | ▲ 7.3% | |
5 | لينز | 465,798 | ▲ 15.7% | |
6 | كلاغنفورت | 228,372 | ▲ 5.3% |
2017
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 24,392,805 | ▲ 4.5% | |
2 | سالزبورغ | 1,890,164 | ▲ 8.7% | |
3 | انسبروك | 1,092,547 | ▲ 8.5% | |
4 | غراتس | 959,166 | ▼ 2.3% | |
5 | لينز | 402,007 | ▼ 7.7% | |
6 | كلاغنفورت | 216,905 | ▲ 12.0% |
2014
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 22,165,733 | ▲ 0.7% | |
2 | سالزبورغ | 1,819,520 | ▲ 9.4% | |
3 | انسبروك | 991,356 | ▲ 1.0% | |
4 | غراتس | 897,171 | ▲ 1.7% | |
5 | لينز | 561,295 | ▲ 2.0% | |
6 | كلاغنفورت | 225,842 | ▼ 12.9% |
2013
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 21,999,820 | ▼ 0.7% | |
2 | سالزبورغ | 1,662,834 | ▼ 0.2% | |
3 | انسبروك | 981,118 | ▲ 5.4% | |
4 | غراتس | 881,565 | ▼ 5.3% | |
5 | لينز | 549,961 | ▼ 11.8% | |
6 | كلاغنفورت | 259,336 | ▼ 7.5% |
2012
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 22,165,733 | ▲ 5.1% | |
2 | سالزبورغ | 1,666,487 | ▼ 2.0% | |
3 | انسبروك | 930,850 | ▼ 6.6% | |
4 | غراتس | 930,448 | ▼ 4.7% | |
5 | لينز | 623,383 | ▼ 8.2% | |
6 | كلاغنفورت | 280,434 | ▼ 25.5% |
2011
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 21,096,383 | ▲ 7.2% | |
2 | سالزبورغ | 1,700,983 | ▲ 4.6% | |
3 | انسبروك | 997,020 | ▼ 3.5% | |
4 | غراتس | 976,414 | ▼ 1.3% | |
5 | لينز | 679,220 | ▼ 1.9% | |
6 | كلاغنفورت | 376,198 | ▼ 11.9% |
2010
الرتبة | المطار | مجموع الركاب | التغيير السنوي | تغيير الرتبة |
---|---|---|---|---|
1 | فيينا | 19,682,590 | ▲ 8.7% | |
2 | سالزبورغ | 1,625,842 | ▲ 4.7% | |
3 | انسبروك | 1,033,512 | ▲ 8.0% | |
4 | غراتس | 989,959 | ▲ 4.4% | |
5 | لينز | 692,039 | ▲ 1.3% | |
6 | كلاغنفورت | 426,935 | ▲ 4.1% |
المراجع
- ↑ "Passenger Transport". مؤرشف من الأصل في 2012-09-10.