دورل رايت
من دار الحكمة
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 2 ديسمبر 1985 لوس أنجلوس |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | لاعب هجوم صغير الجسم | |||
الطول | 6 قدم 9 بوصة (2.1 م) | |||
الوزن | 95 كيلوغرام، و93 كيلوغرام[1][2] | |||
إخوة وأخوات | ديلون رايت | |||
المدرسة الأم | South Kent School Leuzinger High School |
|||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 2004 | |||
الرقم | 11 | |||
بلد الرياضة | ||||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2004–2010 | ميامي هيت | |||
2010–2012 | غولدن ستايت ووريورز | |||
2012–2013 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | |||
2013–2015 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
2015–2016 | بيكونغ فلاي دراغونز | |||
2016–الآن | ميامي هيت | |||
تعديل مصدري - تعديل |
دورل رايت (بالإنجليزية: Dorell Wright) مواليد 2 ديسمبر 1985 في لوس أنجلوس، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2004 حيث تم اختياره من قبل فريق ميامي هيت خلال الدرافت يلعب مع فريق ميامي هيت في الرابطة الوطنية لكرة السلة ويحمل الرقم 11. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م).[3]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | ميامي هيت | 3 | 0 | 9.0 | .273 | .000 | 1.000 | .3 | 1.0 | 1.3 | .0 | 2.3 |
2005–06 | ميامي هيت | 20 | 2 | 6.6 | .465 | .500 | .882 | 1.6 | .4 | .2 | .1 | 2.9 |
2006–07 | ميامي هيت | 66 | 19 | 19.6 | .445 | .147 | .744 | 4.1 | 1.4 | .6 | .7 | 6.0 |
2007–08 | ميامي هيت | 44 | 34 | 25.1 | .488 | .364 | .826 | 5.0 | 1.4 | .7 | .9 | 7.9 |
2008–09 | ميامي هيت | 6 | 0 | 12.2 | .400 | .000 | .333 | 3.3 | .3 | .3 | .0 | 3.0 |
2009–10 | ميامي هيت | 72 | 1 | 20.8 | .463 | .389 | .884 | 3.3 | 1.3 | .7 | .4 | 7.1 |
2010–11 | غولدن ستايت ووريورز | 82 | 82 | 38.4 | .423 | .376 | .789 | 5.3 | 3.0 | 1.5 | .8 | 16.4 |
2011–12 | غولدن ستايت ووريورز | 61 | 61 | 27.0 | .422 | .360 | .816 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | .4 | 10.3 |
2012–13 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 79 | 8 | 22.6 | .396 | .374 | .851 | 3.8 | 1.9 | .8 | .4 | 9.2 |
2013–14 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 68 | 13 | 14.5 | .374 | .342 | .754 | 2.8 | .9 | .3 | .2 | 5.0 |
2014–15 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 48 | 2 | 12.6 | .379 | .380 | .810 | 2.3 | .9 | .4 | .2 | 4.6 |
المسيرة | 549 | 222 | 22.4 | .424 | .365 | .806 | 3.8 | 1.5 | .8 | .5 | 8.4 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ميامي هيت | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2009 | ميامي هيت | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2010 | ميامي هيت | 5 | 0 | 22.4 | .360 | .250 | 1.000 | 3.8 | 1.8 | .4 | .0 | 5.0 |
2014 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 8 | 0 | 11.0 | .368 | .333 | .733 | 2.0 | .4 | .4 | 1.1 | 3.6 |
المسيرة | 15 | 0 | 13.6 | .364 | .300 | .8 | 2.3 | .8 | .3 | .6 | 3.6 |
روابط خارجية
- دورل رايت على موقع الدوري الأوروبي لكرة السلة (English)
- دورل رايت على موقع إن بي أي (English)
- دورل رايت على موقع سبورتس رفرنس (English)
- دورل رايت على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- دورل رايت على موقع ريلجم (English)
- دورل رايت على موقع بروبوليرز (English)
- دورل رايت على موقع سبورتس رفرنس (English)
- دورل رايت على موقع سبورتس رفرنس (English)
مراجع
- ↑ https://www.easycredit-bbl.de/spieler/044e2875-68aa-4942-9655-b0513c035b69. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة)، الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة) - ↑ https://www.easycredit-bbl.de/spieler/044e2875-68aa-4942-9655-b0513c035b69. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة)، الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة) - ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن دورل رايت.
تصنيفات:
- مواليد 2 ديسمبر
- مواليد 1985
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- أشخاص على قيد الحياة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون من لوس أنجلوس
- صناديق تصفح الدوري الأوروبي لكرة السلة
- لاعب الهجوم صغير الجسم (كرة السلة)
- لاعبو بروس باسكتس
- لاعبو بيكونغ فلاي دراغونز
- لاعبو غولدن ستايت ووريورز
- لاعبو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في ألمانيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في البوسنة والهرسك
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الصين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في روسيا
- لاعبو كرة سلة من كاليفورنيا
- لاعبو كرة سلة من لوس أنجلوس
- لاعبو لوكوموتيف كوبان
- لاعبو ميامي هيت
- لاعبو نادي إيجوكيا لكرة السلة
- لاعبو نادي بورتلاند ترايل بلايزرس
- مواليد في لوس أنجلوس