الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2008–09
من دار الحكمة
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2008–09 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2008–09 |
النسخة | 51 |
البلد | |
التاريخ | بداية:20 أبريل 2025 نهاية:20 أبريل 2025 |
المنظم | دوري كرة القدم الإنجليزية |
البطل | نادي برينتفورد |
مباريات ملعوبة | 552 |
عدد المشاركين | 24 |
![]() |
|
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2008–09 (بالإنجليزية: 2008–09 Football League Two) هو الموسم 51 من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. أقيم خلال الفترة 9 أغسطس 2008 وحتى 23 مايو 2009، وأشرف على تنظيمه دوري كرة القدم الإنجليزي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه نادي برينتفورد.[1][2][3]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود، التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي برينتفورد (C, P) | 46 | 23 | 16 | 7 | 65 | 36 | +29 | 85 | ترقى إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2009–10 |
2 | نادي إكزتر سيتي (P) | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 50 | +15 | 79 | |
3 | ويكمب وندررز (P) | 46 | 20 | 18 | 8 | 54 | 33 | +21 | 78 | |
4 | نادي بوري | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 | 43 | +20 | 78 | Qualification for League Two playoffs |
5 | نادي غيلينغهام (O, P) | 46 | 21 | 12 | 13 | 58 | 55 | +3 | 75 | |
6 | نادي روتشديل | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 59 | +11 | 70 | |
7 | شروزبري تاون | 46 | 17 | 18 | 11 | 61 | 44 | +17 | 69 | |
8 | داغنهام وريدبريدج | 46 | 19 | 11 | 16 | 77 | 53 | +24 | 68 | |
9 | برادفورد سيتي | 46 | 18 | 13 | 15 | 66 | 55 | +11 | 67 | |
10 | نادي تشيسترفيلد | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 57 | +5 | 63 | |
11 | نادي موركامب | 46 | 15 | 18 | 13 | 53 | 56 | −3 | 63 | |
12 | دارلينجتون إف سى | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 44 | +17 | 62[arabic-abajed 1] | |
13 | نادي لينكولن سيتي | 46 | 14 | 17 | 15 | 53 | 52 | +1 | 59 | |
14 | نادي روذرهام يونايتد | 46 | 21 | 12 | 13 | 60 | 46 | +14 | 58[arabic-abajed 2] | |
15 | نادي ألدرشوت تاون | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | −21 | 54 | |
16 | نادي أكرينغتون ستانلي | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 59 | −17 | 50 | |
17 | نادي بارنت | 46 | 11 | 15 | 20 | 56 | 74 | −18 | 48 | |
18 | بورت فايل | 46 | 13 | 9 | 24 | 44 | 66 | −22 | 48 | |
19 | نوتس كاونتي | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | −20 | 47 | |
20 | ماكليسفيلد تاون | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 77 | −32 | 47 | |
21 | نادي بورنموث | 46 | 17 | 12 | 17 | 59 | 51 | +8 | 46[arabic-abajed 3] | |
22 | غريمسبي تاون | 46 | 9 | 14 | 23 | 51 | 69 | −18 | 41 | |
23 | نادي تشستر سيتي (R) | 46 | 8 | 13 | 25 | 43 | 81 | −38 | 37 | هبط إلى Conference National |
24 | نادي لوتون تاون (R) | 46 | 13 | 17 | 16 | 58 | 65 | −7 | 26[arabic-abajed 4] |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: The Football League
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 "Darlington in administration". دوري كرة القدم الإنجليزية. 25 February 2009. مؤرشف من الأصل في 28 February 2009. اطلع عليه بتاريخ 25 February 2009.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 2٫0 2٫1 "Rotherham set to lose 17 points". BBC Sport. 6 August 2008. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 6 August 2008.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 3٫0 3٫1 "Bournemouth face 17-point penalty". BBC Sport. 7 August 2008. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 7 August 2008.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Luton to face 30-point deduction". BBC Sport. 10 July 2008. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 10 July 2008.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
سبقه الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2007–08 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
2008 |
تبعه الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2009–10 |