هوفا (ياماغوتشي)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
هوفا | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 34°03′05″N 131°33′45″E / 34.051277777778°N 131.56255555556°E | |
تاريخ التأسيس | 27 أبريل 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | ياماغوتشي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 189.37 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 113170 (27 أبريل 2025) | |
الكثافة السكانية | 597.6 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1862302[1] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة هوفا (بالإنجليزية: Hōfu) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ياماغوتشي. تأسست رسميًا في 25/08/1936. ويقدر عدد سكانها بـ 116393 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة هوفا 188.59 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 617 نسمة/كم2.