مقاطعة تشارلز سيتي (فرجينيا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة تشارلز سيتي | ||
---|---|---|
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 37°21′N 77°04′W / 37.35°N 77.06°W | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
سبب التسمية | تشارلز الأول ملك إنجلترا | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | فرجينيا (14 أبريل 2025–) | |
العاصمة | تشارلز سيتي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 529 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 6773 (14 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 12.80 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 2966 2998 (14 أبريل 2025)[2] |
|
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 4752002[3] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة تشارلز سيتي (بالإنجليزية: Charles City County) هي إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
- كارتر باسيت هاريسون
- بنجامين هاريسون الخامس
- جون تايلر
- ليون جاردينر تايلر
- مارثا جيفرسون
- ديفيد جاردنر تايلر
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (14 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Charles City County, Virginia.