مقاطعة برينس ويليام (فيرجينيا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة برينس ويليام | |||
---|---|---|---|
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 38°42′N 77°29′W / 38.7°N 77.48°W | ||
تاريخ التأسيس | 2025 | ||
سبب التسمية | ويليام أغسطس دوق كمبرلاند | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | فرجينيا | ||
العاصمة | ماناساس | ||
التقسيمات الإدارية | ماناساس | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 902 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 482204 (14 أبريل 2025)[1] | ||
الكثافة السكانية | 534.5 نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 144159 (14 أبريل 2025)[2] | ||
معلومات أخرى | |||
رمز جيونيمز | 4780384[3] | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة برينس ويليام (بالإنجليزية: Prince William County) هي إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (14 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Prince William County, Virginia.