مقاطعة أبوماتوكس (فيرجينيا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة أبوماتوكس | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 37°21′32″N 78°49′35″W / 37.358973°N 78.826438°W | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
سبب التسمية | نهر أبوماتوكس | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | فرجينيا | |
العاصمة | أبوماتوكس | |
التقسيمات الإدارية | أبوماتوكس | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 864 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 16119 (14 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 18.65 نسمة/كم2 | |
عدد الأسر | 6158 (14 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 4744616[3] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة أبوماتوكس (بالإنجليزية: Appomattox County) هي إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (14 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Appomattox County, Virginia.