كيريشيما (كاغوشيما)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
كيريشيما | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 31°44′28″N 130°45′48″E / 31.741°N 130.76322222222°E | ||
تاريخ التأسيس | 9 أبريل 2025 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | كاغوشيما | ||
عاصمة لـ | Ōsumi Province | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 603.18 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 123812 (9 أبريل 2025) | ||
الكثافة السكانية | 205.2 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
الرمز البريدي | 899-4394 | ||
رمز الهاتف | 0995 | ||
رمز جيونيمز | 7383992[1] | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة كيريشيما (بالإنجليزية: Kirishima) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كاغوشيما. تأسست رسميًا في 07/11/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 127726 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كيريشيما 603.68 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 212 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Kirishima, Kagoshima.