كاراتسو (ساغا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
كاراتسو | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (باليابانية: 唐津市) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 33°27′00″N 129°58′06″E / 33.450083333333°N 129.96825°E | |
تاريخ التأسيس | 22 أبريل 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | ساغا | |
عاصمة لـ | Karatsu Domain | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 487.60 كيلومتر مربع (22 أبريل 2025)[1] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 116052 (22 أبريل 2025) | |
الكثافة السكانية | 238.0 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | توقيت اليابان القياسي | |
رمز جيونيمز | 1860063[2] | |
المدينة التوأم | يوسو | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة كاراتسو (بالإنجليزية: Karatsu) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ساغا. تأسست رسميًا في 01/01/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 129194 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كاراتسو 487.45 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 265 نسمة/كم2.
توأمة
لكاراتسو (ساغا) اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Karatsu, Saga.