قرية هارفرسترو (نيويورك)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
قرية هارفرسترو | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: Village of Haverstraw) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 41°11′47″N 73°58′01″W / 41.1964°N 73.9669°W | |
تاريخ التأسيس | 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مقاطعة روكلاند | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 13.045306 كيلومتر مربع 13.045307 كيلومتر مربع (17 أبريل 2025) |
|
ارتفاع | 9 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 12323 (17 أبريل 2025)[1] | |
عدد الأسر | 3608 (17 أبريل 2025)[2] | |
معلومات أخرى | ||
الرمز البريدي | 10927 | |
رمز جيونيمز | 5120238، و7161658 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرية هارفرسترو (بالإنجليزية: Haverstraw (village), New York) هي منطقة سكنية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة روكلاند، نيويورك. يقدر عدد سكانها بـ 11,910 نسمة ومساحتها 13.1 كم2 وترتفع عن سطح البحر 9 متر.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 أبريل 2025)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
في كومنز صور وملفات عن Haverstraw Village, New York.