قالب:جداول مجموعات دوري أبطال آسيا 2021
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الاستعمال
تم تصميم هذا القالب لجمع المعلومات ، والتي هي عدة مقالات ، في مكان واحد. يتم عرض جدول مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 في البطولة العامة أيضًا. يجب استبدال هذا القالب.
معاينة
- المجموعة A
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | استقلال | الهلال | شباب الأهلي | اجمك | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 4–1 | 0–0 | 1–2 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | 3–1 | — | 2–0 | 2–2 | |||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0–1 | 0–2 | — | 3–1 | |||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 2–3 | 0–3 | 2–1 | — |
- المجموعة B
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الشارقة | تراكتور | باختاكور | القوة الجوية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 0–2 | 4–1 | 1–0 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | |||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | −2 | 7 | 1–1 | 3–3 | — | 1–0 | |||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | −4 | 2 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | — |
- المجموعة C
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | استقلال طهران | الدحيل | الأهلي | الشرطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 2–2 | 5–2 | 1–0 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 | 4–3 | — | 1–1 | 2–0 | |||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | 0–0 | 1–1 | — | 2–1 | |||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | −9 | 3 | 0–3 | 2–1 | 0–3 | — |
- المجموعة D
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | النصر | السد | الوحدات | فولاد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 3–1 | 1–2 | 2–0 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 1–2 | — | 3–1 | 1–1 | |||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | 0–0 | 0–2 | — | 1–0 | |||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — |
- المجموعة E
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | برسبوليس | الوحدة | جوا | الريان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 1–0 | 2–1 | 4–2 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | 1–0 | — | 0–0 | 3–2 | |||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 | 0–4 | 0–2 | — | 0–0 | |||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | — |
- المجموعة F
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | أولسان | باثوم | فيتيل | كايا–إيلويلو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 2–0 | 3–0 | 2–1 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | 0–2 | — | 2–0 | 4–1 | |||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | −2 | 6 | 0–1 | 1–3 | — | 1–0 | |||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | −14 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–5 | — |
- المجموعة G
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ناغويا | بوهانغ | جوهور | راتشابوري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 3–0 | 2–1 | 3–0 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | — | 4–1 | 2–0 | ||||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–1 | 0–2 | — | 0–0 | |||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | −10 | 2 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | — |
- المجموعة H
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | جونبك | غامبا | شيانج | تامبينس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 16 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 2–1 | 2–1 | 9–0 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | 2–2 | — | 1–1 | 8–1 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 | |||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | −26 | 0 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | — |
- المجموعة I
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | كاواساكي | دايجو | يونايتد | بكين | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 18 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 3–2 | 8–0 | 4–0 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | 1–3 | — | 7–0 | 5–0 | |||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | −20 | 4 | 0–2 | 0–4 | — | 1–1 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | −20 | 1 | 0–7 | 0–3 | 2–3 | — |
- المجموعة J
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | سيريزو | كيتشي | بورت | غوانغجو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 | تقدم إلى دور الـ 16 | — | 2–1 | 1–1 | 5–0 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | 0–3 | 1–1 | — | 3–0 | |||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | 0–2 | 0–1 | 1–5 | — |
- آفضل مركز ثاني ( غرب آسيا )
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | تقدم إلى دور الـ 16 | |
2 | B | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
3 | A | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | ||
4 | D | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
5 | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة; 4) النقاط التأديبية; 5) سحب القرعة.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة; 4) النقاط التأديبية; 5) سحب القرعة.
- آفضل مركز ثاني ( شرق آسيا )
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | تقدم إلى دور الـ 16 | |
2 | F | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
3 | G | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
4 | J | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
5 | H | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة; 4) النقاط التأديبية; 5) سحب القرعة.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) الأهداف المسجلة; 4) النقاط التأديبية; 5) سحب القرعة.
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.