قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس العالم 1994 (أوروبا)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
- المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | [[ملف:{{{flag alias-1946}}}|23x15px|border |alt=إيطاليا|link=منتخب إيطاليا لكرة القدم]] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[ملف:{{{flag alias-1946}}}|23x15px|border |alt=|link=]] إيطاليا | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 15 | 1–0 | — | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | |||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | +13 | 14 | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | 4–0 | 3–0 | |||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 11 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | — | 3–0 | 3–1 | |||
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | −20 | 3 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | — | 0–0 | |||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | −26 | 1 | 0–3 | 0–6 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
- المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 16 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 10–0 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 | 15 | 0–0 | — | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 6–0 | |||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | 13 | 1–1 | 2–2 | — | 3–0 | 4–0 | 6–0 | |||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | 8 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | |||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | −8 | 7 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | — | 4–1 | |||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 46 | −44 | 1 | 0–2 | 0–7 | 1–7 | 0–3 | 0–0 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
- المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
- المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
- المجموعة الخامسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
- المجموعة السادسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — | س.ف.ب | س.ف.ب | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | — | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | س.ف.ب | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ مارس 2019. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق