قائمة الرحلات الدولية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان (2022-2014)
أردوغان |
---|
المعرض: الصور, الأصوات, الفيديو |


هذه قائمة بالرحلات الدولية لرئاسة الوزراء التي قام بها رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا الخامس والعشرون، بعد أن تولى رئاسة الوزراء في 14 مارس 2014 وحتى أصبح الرئيس الثاني عشر لتركيا في 28 أغسطس 2014. ولا تشمل القوائم الرحلات التي تمت بعد أن أصبح الرئيس.[1] قام رجب طيب أردوغان بـ 301 رحلة دولية إلى 91 دولة خلال فترة رئاسته للوزراء. قام بأكبر عدد من الرحلات إلى ألمانيا. ثاني أكثر الدول زيارة هي الولايات المتحدة بسبب حضور اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ثالث أكثر الدول زيارة هي بلجيكا، بسبب قضايا تتعلق بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. رابع أكثر الدول زيارة من قبل أردوغان هي أذربيجان الدولة المجاورة لتركيا والتي لديهم علاقات مشتركة كبيرة.
ملخص الرحلات الدولية

المجموع: 301 رحلة دولية إلى 91 دولة.
2002
فاز أردوغان في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، لكنه مُنع من تولي منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات الفرعية في آذار (مارس) 2003. على الرغم من أن أردوغان لم يكن رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، إلا أنه لا يزال يشغل منصب الزعيم الفعلي لتركيا. خلال هذه الفترة، تمت زياراته في إطار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
روما | 13 نوفمبر 2002 | |
نيقوسيا | 16 نوفمبر 2002 | |
مدريد | 18 نوفمبر 2002 | |
أثينا | 18-19 نوفمبر 2002 | |
برلين | 19 نوفمبر 2002 | |
بروكسل | 20 نوفمبر 2002 | |
لندن | 20 نوفمبر 2002 | |
دبلن | 21 نوفمبر 2002 | |
ستراسبورغ | 21 نوفمبر 2002 | |
لشبونة | 25 نوفمبر 2002 | |
كوبنهاغن | 26 نوفمبر 2002 | |
هلسنكي | 26 نوفمبر 2002 | |
ستوكهولم | 27 نوفمبر 2002 | |
باريس | 27 نوفمبر 2002 | |
لاهاي | 29 نوفمبر 2002 | |
لوكسمبورغ | 29 نوفمبر 2002 | |
كوبنهاغن | 9-10 ديسمبر 2002 | |
نيويورك، واشنطن العاصمة | 10-11 ديسمبر 2002 | |
كوبنهاغن | 12-13 ديسمبر 2002 | |
موسكو | 23-24 ديسمبر 2002 | |
باكو | 7-8 يناير 2003 | |
عشق أباد، مريم | من 8 إلى 10 يناير 2003 | |
أستانا | 10-11 يناير 2003 | |
بكين، شنغهاي | من 14 إلى 17 يناير 2003 | |
زيورخ | من 23 إلى 26 يناير 2003 |
2003
بعد ان تولي رسميا منصب رئيس الوزراء:
ا | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
بلغراد | من 8 إلى 9 أبريل | |
كيرينيا، نيقوسيا | 9 مايو | |
كوالا لمبور | من 13 إلى 15 يونيو | |
اسلام آباد | من 15 إلى 17 يونيو | |
ثيسالونيكي | 20 يونيو | |
لشبونة | 1 - 2 يوليو | |
فيينا | 11-12 يوليو | |
باريس | 31 أغسطس - 1 | |
برلين | من 1 إلى 3 سبتمبر | |
كومو | 6-7 سبتمبر | |
روما | 3 - 4 أكتوبر | |
بروكسل | من 16 إلى 17 أكتوبر | |
بيشكيك | من 21 إلى 22 أكتوبر | |
دوشانبي | من 23 إلى 24 أكتوبر | |
نيقوسيا | 15 نوفمبر | |
بروكسل | 11-13 ديسمبر | |
باكو | 15 ديسمبر | |
طشقند، سمرقند | 18 - 20 ديسمبر |
2004

2005

2006

الدولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
دافوس | 26 - 27 يناير | |
موناكو | 1 - 2 مارس | |
دارفور، الخرطوم | 27-29 مارس | |
جدة | 29-30 مارس | |
ثيسالونيكي | 4 مايو | |
باكو | 4-5 مايو | |
بالي | من 13 إلى 14 مايو | |
شرم الشيخ | من 20 إلى 21 مايو | |
الجزائر العاصمة | من 22 إلى 23 مايو | |
برلين | 25-26 مايو | |
زغرب | 12-13 يونيو | |
سكوبي | من 13 إلى 14 يونيو | |
ستراسبورغ | 27-28 يونيو | |
بوغازكوي، نيقوسيا | من 19 إلى 21 يوليو | |
كوالا لمبور | 3 أغسطس | |
مدينة نيويورك، واشنطن العاصمة | 30-2 سبتمبر | |
جدة | 8 أكتوبر | |
لندن | 3 نوفمبر | |
عمان، البتراء | 25-26 نوفمبر | |
ريغا | من 28 إلى 29 نوفمبر | |
طهران | 2 - 3 ديسمبر | |
دمشق | 6 ديسمبر | |
مدينة نيويورك | 18 - 20 ديسمبر | |
عشق أباد | من 24 إلى 29 ديسمبر |
2007
دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
بيروت، صور | 3 يناير | |
اديس ابابا | 28 - 30 يناير | |
تبليسي | 7 فبراير | |
عشق أباد | من 13 إلى 14 فبراير | |
جدة، الرياض | 24-26 فبراير | |
باكو | 9-10 مارس | |
الرياض | من 28 إلى 29 مارس | |
حلب | من 3 إلى 4 أبريل | |
هانوفر | من 15 إلى 16 أبريل | |
مدينة نيويورك، واشنطن العاصمة | من 21 إلى 29 سبتمبر | |
بوخارست | من 25 إلى 26 أكتوبر | |
واشنطن العاصمة | 4-6 نوفمبر | |
روما | 7-8 نوفمبر | |
باردوبيتسه، براغ | من 15 إلى 16 نوفمبر | |
باكو | من 16 إلى 17 نوفمبر | |
لندن، أكسفورد | من 22 إلى 23 نوفمبر | |
لشبونة | 8 ديسمبر |
2008

دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
غرناطة، مدريد | 13-16 يناير | |
برلين، كولونيا، لودفيغشافن، ميونيخ | 7-10 فبراير | |
إليدزا، سراييفو | من 25 إلى 26 مارس | |
كاردجالي، صوفيا، تارغوفيشته | 27-28 مارس | |
ستوكهولم | 2 - 3 أبريل | |
الدوحة | من 13 إلى 15 أبريل | |
دمشق | 26 أبريل | |
بيروت | 25-26 مايو | |
مدينة ناختشفان | من 3 إلى 4 يونيو | |
بغداد | 10 يوليو | |
باريس | 13 يوليو | |
نيقوسيا | 18-20 يوليو | |
موسكو | 13 أغسطس | |
تبليسي | 14 أغسطس | |
باكو | 20 اغسطس | |
دمشق | 4 سبتمبر | |
عشق أباد | 3 - 4 أكتوبر | |
مدينة نيويورك، واشنطن العاصمة | من 13 إلى 15 نوفمبر | |
جنيف | 17-18 نوفمبر | |
نيودلهي، بنغالور | 20-24 نوفمبر | |
دمشق | 31 ديسمبر | |
العقبة | 31 ديسمبر |
2009

الدولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
شرم الشيخ | 1 يناير | |
الرياض | 3 يناير | |
بروكسل | 18-19 يناير | |
دافوس | 28 - 29 يناير | |
باتومي | 5 مارس | |
لندن | من 1 إلى 3 أبريل | |
برلين | 18-19 أبريل | |
باكو | 12-13 مايو | |
وارسو | من 13 إلى 15 مايو | |
سوتشي | 16 مايو | |
بروكسل | من 25 إلى 27 يونيو | |
كيشيناو | 4-5 يوليو | |
لاكويلا | 9-10 يوليو | |
حلب | 22 يوليو | |
مدينة نيويورك، بيتسبرغ، واشنطن العاصمة | من 21 إلى 27 سبتمبر | |
بغداد | 15 أكتوبر | |
اسلام آباد | من 24 إلى 26 أكتوبر | |
بغداد | 26-28 أكتوبر | |
الدوحة | 12-13 نوفمبر | |
روما | 17-18 نوفمبر | |
واشنطن العاصمة | 7-9 ديسمبر | |
مكسيكو سيتي | 9-10 ديسمبر | |
موسكو | 11-13 ديسمبر | |
دمشق | 22 ديسمبر |
2010

الدولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
موسكو | يناير12–13 | |
أبو ظبي | يناير17–18 | |
الرياض | يناير18–19 | |
الدوحة | فبراير 13–14 | |
قرطبة، مدريد | فبراير 22–23 | |
الرياض | مارس 9 | |
لندن | مارس 16 | |
سراييفو | ابريل 5–6 | |
باريس | ابريل 6–8 | |
واشنطن العاصمة | ابريل 12–14 | |
أثينا | مايو 14–15 | |
طهران | مايو 17 | |
باكو | مايو 17 | |
باطوم | مايو 17 | |
مدريد | مايو 18 | |
برازيليا، ريو دي جانيرو، ساو باولو | مايو 26–29 | |
سانتياغو | مايو 30 | |
تورونتو | يونيو 27–28 | |
سربرنيتسا | يوليو 10–11 | |
بلغراد، نوفي بازار | يوليو 11–12 | |
صوفيا | أكتوبر 4 | |
برلين | أكتوبر 8–9 | |
دمشق | أكتوبر 11 | |
إسلام آباد، كراتشي، مظفر أباد | أكتوبر 12–13 | |
هلسنكي | أكتوبر 19–20 | |
أثينا | أكتوبر 21–22 | |
ماموسا، بريشتينا، بريزرن | نوفمبر 3–4 | |
سول | نوفمبر 11–13 | |
دكا | نوفمبر 13–14 | |
قضاء عكار، بيروت، صيدا | نوفمبر 24–25 | |
طرابلس | نوفمبر 28–29 |
2011
دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
مدينة الكويت | من 10 إلى 11 يناير | |
الدوحة | 12-13 يناير | |
دمشق | 17 يناير | |
كييف | 24-25 يناير | |
بيشكيك | 1 - 2 فبراير | |
برلين، دوسلدورف، هانوفر | 28 فبراير | |
قازان، موسكو | من 15 إلى 17 مارس | |
جدة، المدينة المنورة | 19 - 21 مارس | |
أربيل، بغداد، النجف | من 28 إلى 29 مارس | |
لندن | 30-31 مارس | |
ستراسبورغ | 12-13 أبريل | |
باتومي | 31 مايو | |
نيقوسيا | من 19 إلى 21 يوليو | |
باكو | 27 يوليو | |
مقديشو | 19 أغسطس | |
القاهرة | من 12 إلى 14 سبتمبر | |
تونس | 15-16 سبتمبر | |
بنغازي، مصراتة، تاجوراء، طرابلس | 16 سبتمبر | |
مدينة نيويورك | 19-25 سبتمبر | |
سكوبي، تيتوفو، أوهريد، جوستيفار | 29-30 سبتمبر | |
بريتوريا | 4-5 أكتوبر | |
الرياض | 26 أكتوبر | |
برلين | 1 - 2 تشرين الثاني (نوفمبر) | |
كان | من 3 إلى 4 نوفمبر |
2012

دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
نيقوسيا | 17 يناير | |
سيول | من 24 إلى 27 مارس | |
طهران | 27-28 مارس | |
بكين، شنغهاي، أورومكي | من 8 إلى 11 أبريل | |
الرياض | 13 أبريل | |
الدوحة | من 20 إلى 21 أبريل | |
ليوبليانا، بليد | 7 مايو | |
روما | 8 مايو | |
اسلام آباد | من 20 إلى 22 مايو | |
أستانا | 23-24 مايو | |
لوس كابوس | 17-19 يونيو | |
ريو دي جانيرو | 20-22 يونيو | |
موسكو | 18-19 يوليو | |
لندن | 26 - 27 يوليو | |
باكو، شاكي | 11-12 سبتمبر | |
كييف، يالطا، سيفاستوبول | من 13 إلى 14 سبتمبر | |
سراييفو | 14-15 سبتمبر | |
برلين | 30-31 أكتوبر | |
بالي | من 6 إلى 9 نوفمبر | |
بندر سيري بيغاوان | 10 نوفمبر | |
القاهرة | 17-18 نوفمبر | |
اسلام آباد | من 21 إلى 22 نوفمبر | |
مدريد | 27-28 نوفمبر |
2013

دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
ليبرفيل | 6-7 يناير | |
نيامي | من 8 إلى 9 يناير | |
داكار | من 10 إلى 11 يناير | |
الدوحة | 29 يناير | |
براغ | 3 - 4 فبراير | |
بودابست | 4-5 فبراير | |
براتيسلافا | 5-6 فبراير | |
الشارقة | 23-24 فبراير | |
كوبنهاغن | من 20 إلى 21 مارس | |
أمستردام، لاهاي | 22 مارس | |
بيشكيك | 9-10 أبريل | |
أولان باتور | 11-12 أبريل | |
واشنطن العاصمة، سان فرانسيسكو | من 15 إلى 20 مايو | |
الرباط | من 3 إلى 4 يونيو | |
الجزائر العاصمة | 4-5 يونيو | |
تونس | 5-6 يونيو | |
أوازة | من 15 إلى 16 أغسطس | |
سان بطرسبورج | 5-6 سبتمبر | |
بوينس ايرس | من 7 إلى 8 سبتمبر | |
بريشتينا | 23 أكتوبر | |
هلسنكي | 5-6 نوفمبر | |
ستوكهولم | 6 نوفمبر | |
وارسو | 7 نوفمبر | |
سان بطرسبورج | 22 نوفمبر | |
الدوحة | 4 ديسمبر | |
لاهور، إسلام أباد | من 23 إلى 24 ديسمبر |
2014

دولة | المناطق | التاريخ |
---|---|---|
طوكيو | من 6 إلى 8 يناير | |
سنغافورة | من 8 إلى 9 يناير | |
كوالا لمبور | من 10 إلى 11 يناير | |
بروكسل | من 20 إلى 21 يناير | |
طهران | 29-30 يناير | |
برلين | 4-5 فبراير | |
سوتشي | 7 فبراير | |
باكو | 4 أبريل | |
كولونيا | 25 مايو | |
فيينا | 19 يونيو | |
ليون، باريس | من 20 إلى 21 يونيو |
المصادر
- ↑ "Başbakan Erdoğan, 84 ülkeyi ziyaret etti". Ahaber (بTürkçe). 15 May 2011. Archived from the original on 2020-01-15. Retrieved 15 January 2020.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)