غينيا في كأس الأمم الإفريقية 2015
غينيا | |
---|---|
في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 | |
الاتحاد المشرف | إتحاد غينيا لكرة القدم |
البلد المضيف | |
المدرب | |
تعديل مصدري - تعديل |
هذا المقال عن مشاركة منتخب غينيا لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 التي نظمت في غينيا الاستوائية ما بين 12 يناير و8 فبراير 2015.
المنتخب الحالي
هذه قائمة اللاعبين الـ 23 الذين اختارهم الناخب ميشيل دوسويي للمشاركة في المنافسة:[1]
رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | نبي موسى ياتارا | 12 يناير 1984 (العمر 31) | 39 | |
2 | مهاجم | محمد ياتارا | 28 يوليو 1993 (العمر 21) | 12 | |
3 | مدافع | إسياغا سيلا | 1 يناير 1994 (العمر 21) | 12 | |
4 | مدافع | فلورنتين بوغبا | 19 أغسطس 1990 (العمر 24) | 7 | |
5 | مدافع | فودي كامارا | 17 أغسطس 1988 (العمر 26) | 10 | |
6 | مدافع | كامل زاياتي | 7 مارس 1985 (العمر 29) | 46 | |
7 | وسط | عبد الرزاق كامارا | 20 فبراير 1990 (العمر 24) | 11 | |
8 | وسط | إبراهيما تراوريه كابتن (كرة قدم) | 21 أبريل 1988 (العمر 26) | 29 | |
9 | وسط | غاي ميشيل لانديل [2] | 7 يوليو 1990 (العمر 24) | 4 | |
10 | وسط | كيفن كونستانت | 15 مايو 1987 (العمر 27) | 21 | |
11 | مهاجم | إدريسا سيلا | 3 ديسمبر 1990 (العمر 24) | 14 | |
12 | وسط | إبراهيما كونتي | 3 أبريل 1991 (العمر 23) | 27 | |
13 | مدافع | عبد الله سيسيه | 30 نوفمبر 1994 (العمر 20) | 6 | |
14 | وسط | لانفيا كامارا | 3 أكتوبر 1986 (العمر 28) | 8 | |
15 | وسط | نبي كيتا | 10 فبراير 1995 (العمر 19) | 8 | |
16 | حارس | عبد العزيز كيتا | 17 يونيو 1990 (العمر 24) | 10 | |
17 | وسط | أبو بكر فوفانا | 6 نوفمبر 1989 (العمر 25) | 8 | |
18 | وسط | سيدوبا سوماه | 11 يونيو 1991 (العمر 23) | 11 | |
19 | مهاجم | فرانسوا كامانو | 2 مايو 1996 (العمر 18) | 2 | |
20 | مدافع | بايساما سانكو | 20 مارس 1992 (العمر 22) | 5 | |
21 | مدافع | محمد ديارا | 2 يونيو 1992 (العمر 22) | 7 | |
22 | حارس | أبو بكر كامارا | 1 يونيو 1993 (العمر 21) | 0 | |
23 | مدافع | جبريل تمسير بايي | 26 فبراير 1990 (العمر 24) | 1 |
التصفيات
|
المنافسة
الدور الأول - المجموعة D
أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 المنتخب غينيا في المجموعة D رفقة منتخبات ساحل العاج والكاميرون ومالي.
|
|
المباراة الأولى
20 يناير 2015 | ساحل العاج |
1–1 | ملعب مالابو الجديد، مالابو | |||
17:00 | سيدو دومبيا |
[تقرير التقرير] [3] | محمد ياتارا |
الحضور: 14.875 الحكم: مهدي عبيد شارف (الجزائر) | ||
| ||||||
|
![]() |
|
رجل المباراة:
|
المباراة الثانية
24 يناير 2015 | الكاميرون |
1–1 | ملعب مالابو الجديد, مالابو | |||
20:00 | بنيامين موكاندجو |
[تقرير التقرير] [4] | إبراهيما تراوريه |
الحضور: 15,000 الحكم: تيسيما ويسا باملاك (إثيوبيا) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
|
المباراة الثالثة
28 يناير 2015 | غينيا |
1–1 | ملعب مونغومو, مونغومو | |||
19:00 | كيفن كونستانت |
[تقرير التقرير] [6] | موديبو مايغا |
الحكم: Mohamed Said Kordi (تونس) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
|
ربع النهائي
1 فبراير 2015 | غانا |
3–0 | ملعب مالابو الجديد، مالابو | |||
17:00 | كريستيان أتسو كويسي أبياه |
[تقرير التقرير] [7] | الحكم: جاني سيكازوي (زامبيا) | |||
| ||||||
|
![]() |
|
رجل المباراة:
|
الهدافون
المراجع
- ↑ "CAN 2015: Les 23 Guinéens pour la Guinée équatoriale" (بالفرنسية). africatopsports.com. 30 December 2014. Archived from the original on 7 يناير 2019. Retrieved 30 December 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ بونا سار was originally named in the squad but refused his call-up. He was replaced by Landel. "Nations Cup 2015: Bouna Sarr turns down Guinea". بي بي سي سبورت. 4 January 2015. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 4 January 2015.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين ساحل العاج
و
غينيا.
- ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين الكاميرون
و
غينيا.
- ↑ "Match report: Cameroon 1–1 Guinea" (PDF). Confederation of African Football. 24 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين غينيا
و
مالي.
- ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين غانا
و
غينيا.
- ↑ "تقرير المباراة: غانا 3–0 غينيا" (PDF). الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 1 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 1 فبراير 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة)