سييو (إهيمه)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
سييو | |||
---|---|---|---|
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 33°21′46″N 132°30′39″E / 33.362638888889°N 132.51086111111°E | ||
تاريخ التأسيس | 18 أبريل 2025 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | إهيمه | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 514.79 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 34898 (18 أبريل 2025) | ||
الكثافة السكانية | 67.79 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
رمز جيونيمز | 6691614[1] | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة سييو (بالإنجليزية: Seiyo) هي أحد المدن التابعة لولاية إهيمه. تأسست رسميًا في 01/04/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 43476 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سييو 514.79 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 84.5 نسمة/كم2.
توأمة
لسييو (إهيمه) اتفاقيات توأمة مع:
- كوروماتسوناي (28 أبريل 2006 - )
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Seiyo, Ehime.