ريفو (مايغي)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
ريفو | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (باليابانية: 利府町) | ||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 38°19′49″N 140°58′33″E / 38.330277777778°N 140.97591666667°E | ||
تاريخ التأسيس | 9 أبريل 2025 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | مقاطعة مياغي | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 44.89 كيلومتر مربع (9 أبريل 2025)[1] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 35521 (9 أبريل 2025) | ||
الكثافة السكانية | 791.2 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
رمز جيونيمز | 2111276[2]، و2111277 | ||
المدينة التوأم | Lifou | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
ريفو (بالإنجليزية: Rifu, Miyagi) هي مدينة ساحلية تقع ضمن محافظة مايغي في اليابان، يبلغ عدد سكانها 35489 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة مايو 2014. تبلغ مساحتها 44.75 كم². تقع على خط عرض 38 وخط طول 140.
أعلام
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 14 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
في كومنز صور وملفات عن Rifu, Miyagi.