خورلا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
خورلا | |||
---|---|---|---|
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 51°31′13″N 5°04′02″E / 51.5203°N 5.0671°E | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | برابانت الشمالي[1] | ||
العاصمة | Goirle | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 42.24 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 16 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 23952 (7 أبريل 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 567.0 نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 9868 (7 أبريل 2025) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
الرمز البريدي | 5050–5053 5133 |
||
رمز الهاتف | 013 | ||
رمز جيونيمز | 2755463 | ||
المدينة التوأم | كراسنوغورسك | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
خورلا Goirle بلدية وبلدة بمقاطعة شمال برابنت، جنوبي هولندا.
طوبوغرافيا
خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية خورلا، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
توأمة
لخورلا اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 7 أبريل 2025، QID:Q167086
مصادر خارجية
![]() |
تيلبورخ | خيلزه آن راين | ![]() | |
هيلفارينبيك | ألفن- كام | |||
| ||||
رافيلس (بلجيكا- أنتفيرب) |
في كومنز صور وملفات عن Goirle.