جوفان لوتشيتش
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
جوفان لوتشيتش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 26 أبريل 1987 (38 سنة) فانكوفر |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
الطول | 1.89 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | FK Budućnost Dobanovci | ||||
الرقم | 12 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2004–2009 | العقبان البيضاء الصربية | 110 | (0) | ||
2009–2010 | Vancouver Olympics | 22 | (0) | ||
2010–2013 | العقبان البيضاء الصربية | 74 | (0) | ||
2014 | FK Gorno Lisiče | 2 | (0) | ||
2014–2015 | راد بيوغراد | 0 | (0) | ||
2015 | ← FK Hajduk Beograd (إعارة) | 1 | (0) | ||
2015 | ← نادي باتاينيكا (إعارة) | 3 | (0) | ||
2016 | FK Vršac | 14 | (0) | ||
2016 | بيزانيا نوفي بلغراد | 1 | (0) | ||
2017 | FK Radnički Beograd | 7 | (0) | ||
2018 | FK Brodarac | 15 | (0) | ||
2018 | نادي سميديريفو | 15 | (0) | ||
2019 | FK Zvezdara | 9 | (0) | ||
2019 | بوتيف فراتسا | 0 | (0) | ||
2020 | أردا كارجلي | 0 | (0) | ||
2020–2021 | FK Budućnost Dobanovci | 1 | (0) | ||
2020 | ← FK GSP Polet Dorćol (إعارة) | 12 | (0) | ||
2021 | راد بيوغراد | 1 | (0) | ||
2022 | FK Budućnost Dobanovci | 0 | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 فبراير 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
جوفان لوتشيتش هو لاعب كرة قدم ولاعب هوكي الجليد صربي في مركز حراسة المرمى، ولد في 26 مايو 1987 في فانكوفر في كندا.[1][2][3] لعب مع راد بيوغراد ونادي العقبان البيضاء الصربية.
مراجع
- ↑ Serbia World Cup soccer fans: Cup rookies could soar in debut نسخة محفوظة 2015-04-02 على موقع واي باك مشين. at Canada.com, 5-6-2010, retrieved 1-3-2015
- ↑ Jovan Lucic at Srbijafudbal نسخة محفوظة 2018-03-03 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Bilans prelaznog roka at FK Hajduk Beograd official website, 15-2-2015 باللغة الصربية نسخة محفوظة 2020-10-19 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- جوفان لوتشيتش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (English)
- جوفان لوتشيتش على موقع Soccerway.com (English)
- جوفان لوتشيتش على موقع EliteProspects.com (English)
تصنيفات:
- مواليد 1987
- مواليد 26 أبريل
- بذرة حارس كرة قدم صربي
- لاعبو كرة قدم مغتربون في مقدونيا الشمالية
- حراس مرمى كرة قدم رجالية
- أعلام هوكي جليد من كولومبيا البريطانية
- رياضيون صرب مغتربون في بلغاريا
- رياضيون صرب مغتربون في مقدونيا الشمالية
- كنديون من أصل صربي
- لاعبو دوري كرة القدم الصربي الدرجة الأولى
- لاعبو راد بيوغراد
- لاعبو زفيزدارا
- لاعبو كرة قدم صرب
- لاعبو كرة قدم صرب مغتربون
- لاعبو كرة قدم كنديون
- لاعبو كرة قدم كنديون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في بلغاريا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في جمهورية مقدونيا
- لاعبو كرة قدم من فانكوفر
- لاعبو نادي العقبان البيضاء الصربية
- مدافعو هوكي جليد كنديون