تونس في كأس الأمم الإفريقية 2015
تونس | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 | |||||||
الاتحاد المشرف | الجامعة التونسية لكرة القدم | ||||||
البلد المضيف | |||||||
المشاركة رقم | 16 | ||||||
أفضل مشاركة | البطل سنة 2004 | ||||||
المدرب | |||||||
القائد | ياسين الشيخاوي | ||||||
الهداف | أحمد العكايشي (3 أهداف) | ||||||
البدلة الرسمية | |||||||
| |||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
هذا المقال عن مشاركة منتخب تونس لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 التي نظمت في غينيا الإستوائية ما بين 12 يناير و8 فبراير 2015.
التشكيلة
هذه قائمة اللاعبين الـ 23 الذين اختارهم الناخب جورج ليكنز للمشاركة في المنافسة.[1]
رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | فاروق بن مصطفى | 1 يوليو 1989 (العمر 25) | 10 | |
2 | مدافع | صيام بن يوسف | 31 مارس 1989 (العمر 25) | 12 | |
3 | مدافع | أيمن عبد النور | 6 أغسطس 1989 (العمر 25) | 36 | |
4 | مدافع | بلال محسني | 21 يوليو 1987 (العمر 27) | 4 | |
5 | مدافع | رامي بدوي | 19 يناير 1990 (العمر 24) | 4 | |
6 | وسط | حسين الراقد | 11 فبراير 1983 (العمر 31) | 47 | |
7 | وسط | يوسف المساكني | 28 أكتوبر 1990 (العمر 24) | 28 | |
8 | مهاجم | آدم رجايبي [2] | 5 أبريل 1994 (العمر 20) | 0 | |
9 | وسط | ياسين الشيخاوي |
22 سبتمبر 1986 (العمر 28) | 33 | |
10 | مهاجم | حمزة يونس | 16 أبريل 1986 (العمر 28) | 7 | |
11 | مهاجم | محمد أمين الشرميطي | 26 ديسمبر 1987 (العمر 27) | 36 | |
12 | مدافع | علي معلول | 1 يناير 1990 (العمر 25) | 9 | |
13 | وسط | فرجاني ساسي | 18 مارس 1992 (العمر 22) | 11 | |
14 | وسط | ستيفان ناطر | 20 يناير 1984 (العمر 30) | 9 | |
15 | وسط | محمد علي منصر | 28 أبريل 1991 (العمر 23) | 1 | |
16 | حارس | أيمن المثلوثي | 14 سبتمبر 1984 (العمر 30) | 43 | |
17 | مدافع | حمزة المثلولي | 25 مايو 1992 (العمر 22) | 9 | |
18 | وسط | وهبي خزري | 8 فبراير 1991 (العمر 23) | 13 | |
19 | مهاجم | أحمد العكايشي [3] | 23 فبراير 1989 (العمر 25) | 7 | |
20 | مدافع | محمد علي اليعقوبي | 5 أكتوبر 1990 (العمر 24) | 3 | |
21 | وسط | جمال السايحي | 27 يناير 1987 (العمر 27) | 16 | |
22 | حارس | معز بن شريفية | 24 يونيو 1991 (العمر 23) | 12 | |
23 | مدافع | سليم بن جميعة | 29 يناير 1989 (العمر 25) | 2 |
التصفيات
|
تونس | 2 – 1 | |
---|---|---|
خازري الشيخاوي |
تقرير | موغوروسي |
مصر | 0 – 1 | |
---|---|---|
تقرير | فخر الدين بن يوسف |
تونس | 2 – 1 | |
---|---|---|
ياسين الشيخاوي وهبي الخزري |
محمد صلاح |
المنافسة
دور المجموعات
أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 المنتخب تونس في المجموعة B رفقة منتخبات زامبيا والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
|
|
18 يناير 2015 | تونس |
1–1 | ملعب إيبيبين, إيبيبين | |||
20:00 | Manser |
[تقرير التقرير] [4] | هيلدون راموس |
الحكم: Eric Otogo Castane (الغابون) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
|
22 يناير 2015 | زامبيا |
1–2 | ملعب إيبيبين، إيبيبين | |||
17:00 | إيمانويل مايوكا |
[تقرير التقرير] [6] | أحمد العكايشي ياسين الشيخاوي |
الحضور: 8,000 الحكم: أبوبكر بانغورا (غينيا) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
|
26 يناير 2015 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
1–1 | ملعب باتا, باتا | |||
19:00 | Bokila |
[تقرير التقرير] [7] | أحمد العكايشي |
الحكم: باكاري غاساما (غامبيا) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
|
الربع النهائي
31 يناير 2015 | تونس |
1–2 (ب.و.إ) |
ملعب باتا, باتا | |||
20:30 | أحمد العكايشي |
[تقرير التقرير] [9] | خافيير بالبوا |
الحكم: راجيندرابارساد سيتشورن (موريشيوس) | ||
| ||||||
|
![]() |
|
رجل المباراة:
|
المراجع
- ↑ "Listes des 23 joueurs retenus pour la CAN" (بالفرنسية). الجامعة التونسية لكرة القدم. 7 January 2015. Archived from the original on 8 يناير 2015. Retrieved 7 January 2015.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ فخر الدين بن يوسف was originally named in the squad but sustained an injury before the tournament. He was replaced by Rjaïbi. "Convocation de Edam Rjaibi et Ahmed Akaichi pour la CAN" (بالفرنسية). الجامعة التونسية لكرة القدم. Archived from the original on 19 يناير 2015. Retrieved 17 January 2015.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ صابر خليفة was originally named in the squad but sustained an injury before the tournament. He was replaced by Akaïchi. "Convocation de Edam Rjaibi et Ahmed Akaichi pour la CAN" (بالفرنسية). الجامعة التونسية لكرة القدم. Archived from the original on 19 يناير 2015. Retrieved 17 January 2015.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين تونس
و
الرأس الأخضر.
- ↑ "Match report: Tunisia – Cape Verde" (PDF). Confederation of African Football. 18 January 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 January 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة) - ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين زامبيا
و
تونس.
- ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين جمهورية الكونغو الديمقراطية
و
تونس.
- ↑ "Match report: DR Congo 1–1 Tunisia" (PDF). Confederation of African Football. 26 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة) - ↑ تقرير المباراة التي لعبت بين تونس
و
غينيا الاستوائية.
- ↑ "Match report: Tunisia 1–2 Equatorial Guinea" (PDF). Confederation of African Football. 31 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 1 February 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(مساعدة)