تشينو (ناغانو)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تشينو | ||
---|---|---|
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 35°59′44″N 138°09′32″E / 35.995527777778°N 138.15880555556°E | |
تاريخ التأسيس | 24 أبريل 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | ناغانو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 266.59 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 55018 (24 أبريل 2025) | |
الكثافة السكانية | 206.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1864557، و1864555 | |
المدينة التوأم | سوجا | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة تشينو (باليابانية:茅野市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/08/1958. ويقدر عدد سكانها بـ 57363 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012.[1] تبلغ مساحة تشينو 266.41 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 215 نسمة/كم2.
توأمة
لتشينو (ناغانو) اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
المراجع
- ↑ مكتب الإحصاءات الياباني نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن Chino, Nagano.