تاكاهاغي (إيباراكي)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تاكاهاغي | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 36°42′49″N 140°42′34″E / 36.713666666667°N 140.70947222222°E | ||
تاريخ التأسيس | 19 أبريل 2025 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | إيباراكي | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 193.58 كيلومتر مربع (19 أبريل 2025)[1] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 27251 (19 أبريل 2025) | ||
الكثافة السكانية | 140.7 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي |
||
رمز جيونيمز | 2110893[2]، و7452807 | ||
المدينة التوأم | شينجو، ياماغاتا | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
تاكاهاغي (باليابانية: 高萩市 تاكاغي-شي) هي مدينة تقع في محافظة إيباراكي، اليابان. تأسست المدينة في 23 نوفمبر 1954.
أعلام
مراجع
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 21 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106