بويلاس (أين)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بويلاس | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Buellas) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 46°12′33″N 5°08′00″E / 46.209166666667°N 5.1333333333333°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | آن communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse arrondissement of Bourg-en-Bresse |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 10.21 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 235.5 متر، و205 متر[2]، و266 متر[2] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1884 (6 أبريل 2025)[3] | |
الكثافة السكانية | 184.5 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 890 (2025) | |
عدد الإناث | 892 (2025) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
رمز جيونيمز | 3029654[4] | |
المدينة التوأم | كوفاسنا، وكاتالينا | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[5] | |
تعديل مصدري - تعديل |
بويلاس (بالفرنسية: Buellas) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأين في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1065. أما الرمز البريدي لها فهو: 1310.
توأمة
لبويلاس (أين) اتفاقيات توأمة مع كل من:
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2025، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 6 avril 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652