بطولة الكونكاكاف
هذه مقالة غير مراجعة.(فبراير 2024) |
الجهة المنظمة | كونكاكاف |
---|---|
أسست | 18 September 1961[1] |
ألغيت | 1989 |
المنطقة | أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي |
عدد الفرق | 5 (1989) |
champion(s) الأخير | |
الأكثر تتويجًا | (3 القاب لكل منها) |

بطولة الكونكاكاف هي بطولة كرة قدم أقيمت بين عامي 1963 و1989. تمت إطلاق اسمها بالبداية (بالإسبانية: CONCACAF Campeonato de Naciones). أقيمت البطولة لاول مرة عام 1963 وكانت أول بطولة ينظمها اتحاد الكونكاكاف للمنتخبات الوطنية. احتفظت المسابقة بشكل البطولة وتم لعبها كل عامين لمدة عقد من الزمن. في عام 1973 أصبحت البطولة هي المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، وتم اقامتها كل أربع سنوات. تم منح كأس كونكاكاف للفريق الذي حصل على أعلى مرتبة في المجموعة المؤهلة. في عامي 1985 و1989، لم تكن هناك دولة مضيفة للمسابقة. توقفت المنافسة في عام 1991 ليتم دمجها عبر كأس الكونكاكاف الذهبية.
نتائج البطولة
# | السنة | المستضيف | البطل | الوصيف | المركز الثالث | المركز الرابع | عدد
المنتخبات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 9
| |||||
2 | 1965 | 6
| |||||
3 | 1967 | 6
| |||||
4 | 1969 | 6
| |||||
5 | 1971 | 6
| |||||
6 | 1973 | 6
| |||||
7 | 1977 | 6
| |||||
8 | 1981 | 6
| |||||
9 | 1985 | (Various) [note 1] | 9
| ||||
10 | 1989 | (Various) [note 1] | 5
|
- ملاحظات
مشاركة الفرق لاول مرة
شارك في البطولة 15 فريق:
سنة | الفرق لاول مرة | ||
---|---|---|---|
فرق | # | المجموع | |
1963 | ، |
9 | 9 |
1965 | 1 | 10 | |
1967 | 1 | 11 | |
1969 | لا أحد | 0 | 11 |
1971 | 1 | 12 | |
1973 | لا أحد | 0 | 12 |
1977 | 2 | 14 | |
1981 | لا أحد | 0 | 14 |
1985 | 1 | 15 | |
1989 | لا أحد | 0 | 15 |
سجلات المنتخبات الشاملة
في هذا الترتيب يتم منح نقطتين للفوز ونقطة واحدة للتعادل و0 نقطة للخسارة (يختلف عن الوضع الحالي حيث يتم منح 3 نقاط للفوز). وفقا للعرف الإحصائي في كرة القدم، يتم احتساب المباريات التي يتم تحديدها في الوقت الإضافي على أنها انتصارات وخسارة، في حين يتم احتساب المباريات التي يتم تحديدها بركلات الترجيح على أنها تعادلات. يتم ترتيب الفرق حسب مجموع النقاط، ثم حسب فارق الأهداف، ثم حسب الأهداف المسجلة.
الألقاب
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
المجموع | 10 | 10 | 10 | 30 |
نتائج الفريق الشامل حسب البطولة
الترتيب
- 1st – البطل
- 2nd – الوصيف
- 3rd – المركز الثالث
- 4th – المركز الرابع
- SF – نصف النهائي
- QF – ربع النهائي
- GS – مرحلة المجموعات
- Q – المؤهل للبطولة القادمة
- • – لم يتأهل
- •× – غير مؤهل
- × – لم يدخل / انسحب / محظور
- – المضيف
لكل بطولة، يتم عرض عدد الفرق في كل المباريات النهائية اوالترتيب (بين قوسين).
المنتخبات(15) | 1963 (9) |
1965 (6) |
1967 (6) |
1969 (6) |
1971 (6) |
1973 (6) |
1977 (6) |
1981 (6) |
1985
(9) |
1989
(5) |
# مرات المشاركة | ؟# المشاركات في التصفيات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | • | 4th | 4th | 1st | • | 5 | 3 | |
1st | 3rd | × | 1st | 3rd | • | • | • | 3rd | 1st | 9 | 6 | |
× | × | • | × | 4th | × | • | GS | × | • | 5 | 2 | |
2nd | 4th | × | × | × | • | 3rd | 2nd | 4th | GS | 7 | 6 | |
GS | 2nd | 1st | 2nd | • | GS | GS | • | GS | 4th | 10 | 8 | |
• | GS | GS | •× | 2nd | 1st | 2nd | GS | GS | × | 9 | 7 | |
4th | • | 3rd | • | GS | 4th | • | 1st | 2nd | • | 10 | 6 | |
GS | × | • | GS | • | × | × | × | × | • | 5 | 2 | |
GS | 1st | 2nd | 4th | 1st | 3rd | 1st | 3rd | × | × | 8 | 8 | |
3rd | GS | • | 3rd | × | GS | • | • | • | • | 8 | 4 | |
GS | • | GS | × | • | • | × | × | × | × | 5 | 2 | |
GS | × | • | • | × | × | • | • | • | • | 7 | 1 | |
× | × | × | × | × | • | GS | • | GS | × | 4 | 2 | |
× | × | 4th | GS | GS | 2nd | GS | • | • | 3rd | 8 | 6 | |
× | × | × | • | × | • | • | • | GS | 2nd | 6 | 2 | |
المنتخبات(15) | 1963 (9) |
1965 (6) |
1967 (6) |
1969 (6) |
1971 (6) |
1973 (6) |
1977 (6) |
1981 (6) |
1985
(9) |
1989
(5) |
عدد مرات المشاركة | Times
qualified |
الهدافين
الهاتريك
# | اللاعب | وقت الأهداف | ل | نتيجة | ضد | المسابقة | المرحلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | خوان جونزاليس | 17 '، 22'، 72' | 4-1 | 1963 | الجولة النهائية | 1963 أبريل 3 | ||
2 . | خافيير فراغوسو | 57 '، 71'، 85' | 5-0 | 1965 | البطولة النهائية | 1965 أبريل 1 | ||
3 . | راؤول أريلانو غالو | 36 '، 53'، 85' | 4-0 | 1967 | البطولة النهائية | 1967 مارس 6 | ||
4 . | فيكتور رويز | ?'، ?'، ?' | 5-0 | 1969 | البطولة النهائية | 1969 ديسمبر 4 | ||
5 . | إيمانويل سانون | ?'، ?'، ?' | 6-1 | 1971 | البطولة النهائية | 1971 نوفمبر 28 | ||
6 . | أوكتافيو موسينو | 32 '، 45'، 46'، 82' | 8-0 | 1973 | الجولة النهائية | 1973 ديسمبر 8 | ||
7 . | ستيف ديفيد | 15 '، 51'، 62' | 4-0 | 1973 | الجولة النهائية | 1973 ديسمبر 17 | ||
8 . | هوغو سانشيز | 46 '، 70'، 82' | 4-1 | 1977 | الجولة النهائية | 1977 سبتمبر 9 |
المدربين الفائزين
السنة | المدرب | المنتخب | مصدر |
---|---|---|---|
1963 | [1] | ||
1965 | |||
1967 | |||
1969 | |||
1971 | |||
1973 | |||
1977 | |||
1981 | |||
1985 | |||
1989 |
الدول المضيفة والأماكن
العدد | الدولة | السنوات |
---|---|---|
2 | 1967 ، 1981 | |
1 | 1969 | |
1 | 1963 | |
1 | 1965 | |
1 | 1977 | |
1 | 1971 |
نتائج الدول المضيفة وحاملي اللقب
الدول المستضيفة
السنة | البلد | النتيجة |
---|---|---|
1963 | الوصيف | |
1965 | الوصيف | |
1967 | المركز الثالث | |
1969 | البطل | |
1971 | المركز الخامس | |
1973 | البطل | |
1977 | البطل | |
1981 | البطل |
الدفاع عن اللقب
السنة | الدفاع عن الأبطال | النتيجة |
---|---|---|
1965 | المركز الثالث | |
1967 | الوصيف | |
1969 | الوصيف | |
1971 | المركز الثالث | |
1973 | المركز الثالث | |
1977 | الوصيف | |
1981 | المركز الثالث | |
1985 | الوصيف | |
1989 | Did not qualify |
إحصائيات عامة حسب البطولة
سنة | المضيف (المضيفون) | ابطال | المدرب الفائز | أفضل الهدافين (الأهداف) |
---|---|---|---|---|
1963 | ||||
1965 | ||||
1967 |
| |||
1969 |
| |||
1971 | مجهول | |||
1973 | ||||
1977 | ||||
1981 | ||||
1985 | لا مضيف | |||
1989 | لا مضيف | ثمانية لاعبين (2) |
انظر أيضا
- كأس الكونكاكاف الذهبية
- بطولة الكونكاكاف للسيدات
- البطولات القارية لكرة القدم
المصادر
- ↑ 1٫0 1٫1 Castro، Rodrigo A. Calvo (6 April 2012). "Costa Rica wins 1963 NORCECA title". CONCACAF.com. مؤرشف من الأصل في 9 April 2012. اطلع عليه بتاريخ 7 April 2012.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)