بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال
من دار الحكمة
(بالتحويل من بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال)
بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال | |
---|---|
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة اليد |
انطلقت | 1974 |
المنظم | الاتحاد الإفريقي لكرة اليد |
المنطقة | أفريقيا |
عدد النسخ | 26 |
التواتر | كل سنتين |
عدد المشاركين | 14 منتخب |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
قائمة الفائزين | |
آخر بطل | |
الأكثر تتويجًا | |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أفريقيا لكرة اليد هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أفريقيا لفئة الرجال تقام كل سنتين وتعتبر بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد للرجال.[1]
النتائج
ترتيب المنتخبات
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 7 | 25 | |
2 | 9 | 6 | 6 | 21 | |
3 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 26 | 26 | 26 | 78 |
الدول المشاركة
المنتخبات | 1974 |
1976 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2022 |
2024 |
السنوات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 17 | ||||||||||||
8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 7 | 16 | |||||||||||
8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
روابط إضافية
مصادر
- ↑ "النسخة الخامسةوالعشرون من البطولة الافريقية لكرة اليد". Mosaïque FM. 2022-07.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة)، النص "تاريخ أرشيف 27 / 1 / 2024" تم تجاهله (مساعدة)، والوسيط|مسار أرشيف=
بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=
(مساعدة)