الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2012–13
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2012–13 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2012–13 |
النسخة | 9، و93 |
البلد | |
التاريخ | بداية:30 أبريل 2025 نهاية:30 أبريل 2025 |
المنظم | دوري كرة القدم الإنجليزية |
البطل | نادي دونكاستر روفرز |
مباريات ملعوبة | 552 |
عدد المشاركين | 24 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2012–13 (بالإنجليزية: 2012–13 Football League One) هو موسم من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 18 أغسطس 2012 وحتى 27 مايو 2013، والذي يشرف على تنظيمه دوري كرة القدم الإنجليزي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه نادي دونكاستر روفرز.[1][2][3]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود، التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي دونكاستر روفرز (C, P) | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 44 | +18 | 84 | ترقى إلى دوري البطولة الإنجليزية 2013–14 |
2 | نادي بورنموث (P) | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 53 | +23 | 83 | |
3 | نادي برينتفورد | 46 | 21 | 16 | 9 | 62 | 47 | +15 | 79 | Qualification for League One play-offs[arabic-abajed 1] |
4 | يوفل تاون (O, P) | 46 | 23 | 8 | 15 | 71 | 56 | +15 | 77 | |
5 | شيفيلد يونايتد | 46 | 19 | 18 | 9 | 56 | 42 | +14 | 75 | |
6 | سويندون تاون | 46 | 20 | 14 | 12 | 72 | 39 | +33 | 74 | |
7 | نادي ليتون أورينت | 46 | 21 | 8 | 17 | 55 | 48 | +7 | 71 | |
8 | ميلتون كينز دونز | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 45 | +17 | 70 | |
9 | نادي والسول | 46 | 17 | 17 | 12 | 65 | 58 | +7 | 68 | |
10 | نادي كرولي تاون | 46 | 18 | 14 | 14 | 59 | 58 | +1 | 68 | |
11 | نادي ترانمير روفرز | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | 48 | +10 | 67 | |
12 | نوتس كاونتي | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | 49 | +12 | 65 | |
13 | نادي كرو ألكساندرا | 46 | 18 | 10 | 18 | 54 | 62 | −8 | 64 | |
14 | بريستون نورث إيند | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 49 | +5 | 59 | |
15 | كوفنتري سيتي | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 59 | +7 | 55[arabic-abajed 2] | |
16 | شروزبري تاون | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 60 | −6 | 55 | |
17 | نادي كارلايل يونايتد | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 77 | −21 | 55 | |
18 | ستيفيناغ بوروه | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | 64 | −17 | 54 | |
19 | أولدهام أثلتيك | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 59 | −13 | 51 | |
20 | كولتشستر يونايتد | 46 | 14 | 9 | 23 | 47 | 68 | −21 | 51 | |
21 | سكونثورب يونايتد (R) | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 73 | −24 | 48 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2013–14 |
22 | نادي بوري (R) | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 73 | −28 | 41 | |
23 | نادي هارتلبول يونايتد (R) | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | 67 | −28 | 41 | |
24 | نادي بورتسموث (R) | 46 | 10 | 12 | 24 | 51 | 69 | −18 | 32[arabic-abajed 3] |
حُدثت المباريات التي لعبت في 27 April 2013. مصدر: BBC Sport
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) Number of goals scored
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) Number of goals scored
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 "Portsmouth out of administration and deducted 10 points". BBC Sport. 20 April 2013. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 26 January 2016.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Bournemouth boss Lee Bradbury leaves club after poor run". BBC Sport. 25 March 2012. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 August 2012.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 3٫0 3٫1 "Coventry City deducted 10 points by the Football League". BBC Sport. 28 March 2013. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 26 January 2016.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)