الدوري الإسباني 2002–03
من دار الحكمة
(بالتحويل من الدوري الإسباني لكرة القدم 2002–03)
الدوري الإسباني 2002–03 | |
---|---|
الموسم | 2004-2003 |
البلد | |
المنظم | الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم |
النسخة | 72 |
عدد الفرق | 20 |
الفائز | ريال مدريد |
الوصيف | ريال مدريد |
الفرق الهابطة | ألافيس ريكرياتيفو رايو فايكانو |
دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد ريال سوسيداد ديبورتيفو لاكورونيا سيلتا فيغو |
كأس الاتحاد الأوروبي | فالنسيا برشلونة ريال مايوركا |
كأس إنترتوتو | فياريال ريسينغ سانتاندر |
عدد المباريات | 380 |
مجموع الأهداف المسجلة | 1016 |
![]() |
|
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإسباني لكرة القدم 2002-2003 هو الموسم 72 من الدوري الإسباني وقد فاز به فريق ريال مدريد وحل نادي ريال سوسيداد كوصيف له.[1]
الأندية
الترتيب
الترتيب النهائي
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ريال مدريد | 38 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 | 44 | 78 |
![]() |
2 | ريال سوسيداد | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 | 26 | 76 |
![]() |
3 | ديبورتيفو لاكورونيا | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 | 20 | 72 |
![]() |
4 | ريال بتيس | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 36 | +9 | 61 |
![]() |
5 | فياريال | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | 21 | 60 |
![]() |
6 | اشبيليه | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 | 16 | 56 |
7 | أتلتيك بيلباو | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 | 2 | 55 | |
8 | فالنسيا | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 53 | 3 | 54 | |
![]() |
9 | ريال مايوركا | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 56 | 7- | 52 |
10 | ريال بلد وليد | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 | 1- | 50 | |
11 | أوساسونا | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | 8- | 47 | |
12 | أتلتيكو مدريد | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 56 | 5- | 47 | |
13 | رايو فاليكانو | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 49 | 5- | 46 | |
14 | برشلونة | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 40 | 3- | 46 | |
![]() |
15 | سلتا فيغو | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | 9- | 45 |
![]() |
16 | ريسينغ سانتاندر | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 64 | 10- | 44 |
17 | إسبانيول | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 | 6- | 43 | |
18 | ريكرياتيفو | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 61 | 26- | 36 | |
19 | مالقا | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 68 | 30- | 35 | |
20 | ديبورتيفو ألافيس | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 62 | 31- | 32 |
![]() |
البطولة |
نادي ريال مدريد |
للمرة29º |
الترتيب حسب الجولات
الجولة / الفريق |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ر.مدريد | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ر.سوسيداد | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ديبورتيفو | 18 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
سيلتا | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
فالنسيا | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
برشلونة | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
أ.بيلباو | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
بيتيس | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 |
مايوركا | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
إشبيلية | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 16 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
أوساسونا | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 |
أتلتيكو مدريد | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 |
مالقا | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 |
بلد الوليد | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 |
فياريال | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 17 | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |
ريسينغ | 16 | 9 | 13 | 13 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 |
إسبانيول | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 |
ريكرياتيفو | 14 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ألافيس | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
رايو فايكانو | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
نتائج المباريات
المضيف \ الضيف[1] | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Barcelona | Betis | Celta | Deportivo Alavés | Deportivo | Espanyol | Málaga | Mallorca | Osasuna | Racing | Rayo | Real Madrid | Real Sociedad | Recreativo | Sevilla | Valencia | Valladolid | Villarreal |
قالب:Fb team Athletic | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | |
أتلتيكو مدريد | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | |
برشلونة | 2–2 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 6–1 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 6–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | |
بيتيس | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |
قالب:Fb team Celta | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | |
قالب:Fb team Deportivo Alavés | 2–4 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
ديبورتيفو | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–4 | 3–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
إسبانيول | 3–3 | 1–2 | 0–2 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | |
مالقة | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–4 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | |
مايوركا | 1–1 | 0–4 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 1–5 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | |
أوساسونا | 1–5 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
ريسينغ سانتاندر | 3–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 5–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |
قالب:Fb team Rayo | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | |
ريال مدريد | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 5–2 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 1–5 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | |
ريال سوسيداد | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | |
ريكرياتيفو | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | |
إشبيلية | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–3 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | |
فالنسيا | 5–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | |
بلد الوليد | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
فياريال | 1–1 | 4–3 | 2–0 | 1–4 | 5–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 |
1 ^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.
مصادر
- ↑ "الدوري الإسباني موسم 2002-03". مؤرشف من الأصل في 2019-03-22.