إف دي جي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
إف دي جي
رمز UCI | |
---|---|
الرياضة | |
البلد | |
التأسيس | |
الوضع القانوني |
مجموعة رياضية أولى [لغات أخرى] (2025 – 2025) مجموعة رياضية ثانوية [لغات أخرى] (2025 – 2025) مجموعة رياضية أولى [لغات أخرى] (2025 – 2025) فريق محترف UCI [لغات أخرى] (2025 – 2025) فريق دراجات قاري احترافي [لغات أخرى] (2025 – 2025) فريق محترف UCI [لغات أخرى] (2025 – 2025) فريق عالمي [لغات أخرى] (2025 – ) |
المواسم |
|
الرعاة الرسميون | |
موقع الويب |
equipecycliste-groupama-fdj.fr (الفرنسية) |
المدير العام |
مارك ماديوت (2025 – ) |
---|---|
المدراء الرياضيون |
|
إف دي جي (بالفرنسية: FDJ ) هو فريق دراجات هوائية تأسس في 1997.[2][3]
أعضاء الفريق 2020
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق | |
---|---|---|---|
8 أبريل 2025 | Occitane CF (2017) | ||
8 أبريل 2025 | BBox Bouygues Telecom (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2010) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Direct Énergie (2017) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
8 أبريل 2025 | كاتيوشا (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
8 أبريل 2025 | Marseille 13 KTM (2015) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | Entente Sud Gascogne (2005) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2014) | ||
8 أبريل 2025 | IAM Excelsior (2019) | ||
8 أبريل 2025 | Giant-Alpecin (2016) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Cofidis, Solutions Crédits (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | ||
8 أبريل 2025 | IAM Cycling (2015) | ||
8 أبريل 2025 | UV Aube (2007) | ||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2014) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Team Sunweb (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | ||
مصدر: ProCyclingStats |
انتصارات
التاريخ | السباق | الصنف | الفائز | ||
---|---|---|---|---|---|
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | CN | ||||
8 أبريل | 1.Pro | ||||
8 أبريل | 2.Pro | ||||
8 أبريل | 2.Pro | ||||
8 أبريل | 2.Pro | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.Pro | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.UWT |
تاريخ أعضاء الفريق
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق | |
---|---|---|---|
8 أبريل 2025 | Barloworld (2003) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Mercury-Viatel (2001) | ||
8 أبريل 2025 | Festina (2001) | ||
8 أبريل 2025 | Phonak Hearing Systems (2002) | ||
8 أبريل 2025 | Mapei-Quick Step-Latexco (2002) | ||
8 أبريل 2025 | Saint-Quentin-Oktos-MBK (1999) | ||
8 أبريل 2025 | Côtes d'Armor-CC Moncontour (2003) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Polti (1996) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Petit Casino, c'est votre équipe (1996) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | SCO Dijon (2003) | ||
8 أبريل 2025 | Bonjour (2001) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Mercury-Viatel (2001) | ||
مصادر: ProCyclingStats Cycling Archives |
2015
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق | |
---|---|---|---|
8 أبريل 2025 | BBox Bouygues Telecom (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Team Europcar (2013) | ||
8 أبريل 2025 | UC Nantes Atlantique (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2010) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Garmin-Sharp (2012) | ||
8 أبريل 2025 | Argos-Shimano (2012) | ||
8 أبريل 2025 | Bouygues Telecom (2008) | ||
8 أبريل 2025 | Caisse d'Épargne (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Entente Sud Gascogne (2005) | ||
8 أبريل 2025 | Bretagne-Schuller (2012) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2014) | ||
8 أبريل 2025 | Vendée U (2013) | ||
8 أبريل 2025 | UC Nantes Atlantique (2014) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2014) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2007) | ||
8 أبريل 2025 | Bretagne-Schuller (2012) | ||
8 أبريل 2025 | Roubaix Lille Métropole (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | ||
8 أبريل 2025 | Team Europcar (2014) | ||
8 أبريل 2025 | UV Aube (2007) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2014) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2011) | ||
8 أبريل 2025 | CR4C Roanne (2009) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2015) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Pays de Dinan (2015) | ||
مصدر: ProCyclingStats |
2016
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق | |
---|---|---|---|
8 أبريل 2025 | BBox Bouygues Telecom (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Team Europcar (2013) | ||
8 أبريل 2025 | UC Nantes Atlantique (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2010) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Joker (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2011) | ||
8 أبريل 2025 | Garmin-Sharp (2012) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Argos-Shimano (2012) | ||
8 أبريل 2025 | Joker (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Marseille 13 KTM (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Entente Sud Gascogne (2005) | ||
8 أبريل 2025 | Bretagne-Schuller (2012) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2014) | ||
8 أبريل 2025 | Vendée U (2013) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2015) | ||
8 أبريل 2025 | UC Nantes Atlantique (2014) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2014) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2007) | ||
8 أبريل 2025 | Bretagne-Schuller (2012) | ||
8 أبريل 2025 | Roubaix Lille Métropole (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | ||
8 أبريل 2025 | IAM Cycling (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Team Europcar (2014) | ||
8 أبريل 2025 | UV Aube (2007) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2014) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | CR4C Roanne (2009) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | ||
مصادر: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
2017
|
2018
|
2019
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق | |
---|---|---|---|
8 أبريل 2025 | Occitane CF (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Omega Pharma-Lotto (2010) | ||
8 أبريل 2025 | Direct Énergie (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Joker (2015) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2014) | ||
8 أبريل 2025 | BIC 2000 (2016) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2014) | ||
8 أبريل 2025 | Team Sunweb (2017) | ||
8 أبريل 2025 | UV Aube (2007) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | Team Sunweb (2017) | ||
8 أبريل 2025 | |||
8 أبريل 2025 | BBox Bouygues Telecom (2010) | ||
8 أبريل 2025 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | ||
8 أبريل 2025 | BMC Racing Team (2018) | ||
8 أبريل 2025 | كاتيوشا (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Marseille 13 KTM (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Entente Sud Gascogne (2005) | ||
8 أبريل 2025 | Giant-Alpecin (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Cofidis, Solutions Crédits (2016) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | ||
8 أبريل 2025 | IAM Cycling (2015) | ||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2014) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Armée de terre (2017) | ||
8 أبريل 2025 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | ||
مصادر: ProCyclingStats Cycling Quotient |
انتصارات
التاريخ | السباق | الصنف | الفائز | ||
---|---|---|---|---|---|
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.HC | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 1.1 | ||||
8 أبريل | 1.1 | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.UWT | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 | ||||
8 أبريل | 2.1 |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- معرف برو سايكلنج ستاتس (فريق) على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
مراجع
- ↑ 1٫00 1٫01 1٫02 1٫03 1٫04 1٫05 1٫06 1٫07 1٫08 1٫09 1٫10 1٫11 وصلة مرجع: https://www.equipecycliste-groupama-fdj.fr/equipe/world-tour/.
- ↑ "معلومات عن إف دي جي على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.
- ↑ "معلومات عن إف دي جي على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.