إسرائيل دا سيلفا
من دار الحكمة
إسرائيل دا سيلفا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 9 مايو 1983 (42 سنة) ساو باولو |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1999–2001 | أرسنال | ||||
2002 | فلامنغو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2003 | Valeriodoce Esporte Clube | ||||
2004 | كومرسيال | ||||
2005 | FC Atlético Cearense | ||||
2006 | يبيرانغا | ||||
2006 | Crateús Esporte Clube | ||||
2006–2007 | بارنايبا | ||||
2007 | FC Atlético Cearense | ||||
2007 | Petrolina Social Futebol Clube | ||||
2008 | بارنايبا | ||||
2008 | Salgueiro Atlético Clube | ||||
2009–2010 | Sete de Setembro Esporte Clube | ||||
2010 | Sousa Esporte Clube | 0 | (0) | ||
2010 | Campinense Clube | 2 | (0) | ||
2011 | Sousa Esporte Clube | ||||
2012 | Clube Sociedade Esportiva | ||||
2012 | Lagarto Futebol Clube | ||||
2012 | Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas | ||||
2012 | Jaguar | ||||
2013 | Auto Esporte Clube | 15 | (1) | ||
مجموع | 17 | (1) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
إسرائيل دا سيلفا هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 9 يوليو 1983 في ساو باولو في البرازيل.[1] لعب مع نادي فلامنغو.
مراجع
- ↑ "Where are they now?". Arsenal F.C. 2 February 2015. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 August 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
وصلات خارجية
- إسرائيل دا سيلفا على موقع Soccerway.com (English)
تصنيفات:
- مواليد 1983
- مواليد 9 مايو
- بذرة مدافع كرة قدم برازيلي
- أشخاص على قيد الحياة
- رياضيون برازيليون مغتربون في إنجلترا
- لاعبو فلامينغو
- لاعبو كامبيننس
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كرة قدم برازيليون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في إنجلترا
- لاعبو كرة قدم من ساو باولو
- لاعبو نادي آرسنال
- لاعبو نادي بارنايبا
- لاعبو نادي يبيرانغا
- مدافعو كرة قدم رجالية