قالب:جدول تصفيات كأس العالم 2018 – أوروبا المجموعة س
من دار الحكمة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 26 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | +10 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 18 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | −13 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | −22 | 1 |
قالب:صندوق رسالة تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 – أوروبا
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.