بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1997
من دار الحكمة
1997年男子世界ハンドボール選手権大会 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | |
التواريخ | 16 مايو – 1 يونيو |
الفرق | 24 |
الأماكن | 4 (في 3 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | |
الوصيف | |
المركز الثالث | |
المركز الرابع | |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 79 |
الأهداف المسجلة | 3٬741 (47٫35 لكل مباراة) |
أفضل هداف | |
أفضل لاعب |
بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1997 هي النسخة الخامسة عشر من البطولة، أقيمت في اليابان من 16 يونيو إلى 1 مايو 1997، وكانت أول بطولة تقام خارج أوروبا. فازت روسيا باللقب بعد تغلبها على السويد في النهائي، وحلت فرنسا في المركز الثالث والمجر في المركز الرابع.
الدور التمهيدي
تأهل إلى ثمن النهائي.
خرج من المنافسة.
المجموعة أ
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 124 | 106 | +18 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 129 | 111 | +18 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 110 | 102 | +8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 101 | 104 | -3 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 103 | 112 | -9 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 126 | -32 |
المجموعة ب
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 127 | 114 | +13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 141 | 101 | +40 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 128 | 127 | +1 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 104 | 109 | -5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 105 | -5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | 140 | -44 |
المجموعة ج
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 141 | 103 | +38 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 129 | 94 | +35 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 119 | 105 | +14 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 92 | 108 | -16 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 119 | 123 | -4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 132 | -67 |
المجموعة د
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 150 | 84 | +66 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 128 | 103 | +25 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 128 | 117 | +11 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 123 | 115 | +8 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 101 | 160 | -59 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 141 | -51 |
مرحلة خروج المغلوب
ثمن النهائي
كوريا الجنوبية | 37 – 33 | |
---|---|---|
جمهورية التشيك | 19 – 20 | |
---|---|---|
ربع النهائي
كوريا الجنوبية | 15 – 32 | |
---|---|---|
مباراة المركز السابع
إسبانيا | 33 – 26 | |
---|---|---|
سيتي جيم، كوماموتو
مباراة المركز الخامس
نصف النهائي
مباراة الميدالية البرونزية
النهائي
الترتيب النهائي
الترتيب | المنتخب |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
المصدر: [1]
مراجع
- ↑ التقرير الرسمي للبطولة (PDF) نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.