قالب:جدول تصفيات كأس العالم 2018 – أوروبا المجموعة أ
من دار الحكمة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 19 | التقدم للمرحلة الثانية | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | −5 | 13 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | −18 | 6 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | −15 | 5 |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.