التنس على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية
التنس على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية | |
---|---|
الهيأة المسؤولة | الاتحاد الدولي لكرة المضرب |
الأحداث | 6 (رجال: 2؛ سيدات: 2؛ مختلط: 2) |
الألعاب | |
| |
Note: demonstration sport years indicated in italics | |
نُظمت رياضة التنس على الكراسي المتحركة لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية كرياضة استعراضية في عام 1988، حيث أقيمت فعاليتان (الرجال والسيدات للتنس الفردي). أصبحت رياضة رسمية تُمنح فيها الميداليات في عام 1992، ونُظمت منافساتها في جميع الألعاب البارالمبية الصيفية منذ ذلك الحين. أقيمت أربع فعاليات من عام 1992 إلى عام 2000، مع إضافة أربع فعاليات (مختلطة بين الجنسين) في كل من الفردي والزوجي في عام 2004.[1]
الملخص
الألعاب | السنة | الفعاليات | أفضل بلد | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1988 | 2 | ||
9 | 1992 | 4 | ||
10 | 1996 | 4 | ||
11 | 2000 | 4 | ||
12 | 2004 | 6 | ||
13 | 2008 | 6 | ||
14 | 2012 | 6 | ||
15 | 2016 | 6 | ||
16 | 2020 | 6 | ||
17 | 2024 | 6 |
الفعاليات
يُتنافس على ست فعاليات في كل دورة بارالمبية. أقيمت منافسات الفردي للرجال والسيدات فقط في دورة الألعاب البارالمبية عام 1988، عندما كانت رياضة استعراضية. وانضمت إليها منافسات الزوجي للرجال والسيدات بعد أربع سنوات عندما تحولت الرياضة إلى فعالية رسمية. في عام 2004، أُضيفت فعاليتين جديدتين للمصابين بالشلل الرباعي (وبالتالي يُعرفان أيضًا باسم الفعاليات "الرباعية") وعلى عكس الفعاليات الأخرى المختلطة. ولكن حتى دورة الألعاب 2020، لم تكن هناك سوى سيدتين تنافسان في هذه الفعالية، وهما الهولندية مونيك دي بير والكندية سارة هانتر، اللتان تنافستا في عامي 2004 و2008. ومع ذلك، لا تزال الهولندية المرأة الوحيدة التي فازت بميدالية في الألعاب البارالمبية، حيث حصلت على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي في عام 2004. الفعاليات الحالية
- فردي الرجال
- زوجي الرجال
- فردي السيدات
- زوجي السيدات
- الفردي الرباعي
- الزوجي الرباعي
جدول الميداليات التاريخية
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | 14 | 57 | |
2 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
4 | 6 | 4 | 7 | 17 | |
5 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
6 | 4 | 11 | 8 | 23 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
9 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع | 55 | 55 | 57 | 167 |
الحائزون على الميداليات
الفائزون بالميداليات في كل الألعاب الصيفية منذ عام 1992 هم كما يلي:
فردي الرجال
فردي السيدات
الفردي الرباعي
زوجي الرجال
زوجي السيدات
الزوجي الرباعي
العام | الذهبية | الفضية | البرونزية |
---|---|---|---|
أثينا 2004 | نيكولاس تايلور ديفيد واغنر |
مارك إكليستون بيتر نورفولك |
مونيك دي بير باس فان إرب |
بيجين 2008 | نيكولاس تايلور ديفيد واغنر |
بواز كرامر شراجا واينبرغ |
جيمي بورديكين بيتر نورفولك |
لندن 2012 | نيكولاس تايلور ديفيد واغنر |
أندرو لابثورن بيتر نورفولك |
نعوم غيرشوني شراجا واينبرغ |
ريو دي جانيرو 2016 | ديلان ألكوت جوستين ديفيدسون |
نيكولاس تايلور ديفيد واغنر |
أندرو لابثورن بيتر نورفولك |
طوكيو 2020 | سام شرودر نيلز فينك |
ديلان ألكوت جوستين ديفيدسون |
ميتسوتيرو مورويشي كوجي سوجينو |
البلدان
البلد | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
البلدان | 16 | 24 | 24 | 32 | 35 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||
المتنافسون | 48 | 72 | 72 | 112 | 112 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||
العام | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Wheelchair Tennis History". اللجنة البارالمبية الدولية. 2008. مؤرشف من الأصل في 2024-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-25.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
- "Wheelchair Tennis History". اللجنة البارالمبية الدولية. 2008. مؤرشف من الأصل في 2024-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-25.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "Results by Sport – Wheelchair Tennis". اللجنة البارالمبية الدولية. 2008. مؤرشف من الأصل في 2024-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-25.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)