المبارزة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية
من دار الحكمة
المبارزة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية | |
---|---|
الهيأة المسؤولة | IWAS |
الأحداث | 12 (رجال: 7؛ سيدات: 5) |
الألعاب | |
| |
المبارزة على الكراسي المتحركة هي رياضة رسمية في جميع دورات الألعاب البارالمبية الصيفية منذ أن أقيمت لأول مرة في عام 1960. [1]
الملخص
الألعاب | السنة | الفعاليات | أفضل دولة |
---|---|---|---|
1 | 1960 | 3 | |
2 | 1964 | 7 | |
3 | 1968 | 10 | |
4 | 1972 | 11 | |
5 | 1976 | 14 | |
6 | 1980 | 17 | |
7 | 1984 | 15 | |
8 | 1988 | 14 | |
9 | 1992 | 14 | |
10 | 1996 | 15 | |
11 | 2000 | 15 | |
12 | 2004 | 15 | |
13 | 2008 | 10 | |
14 | 2012 | 12 | |
15 | 2016 | 14 | |
16 | 2020 | 16 |
جدول الميداليات
تم التحديث بعد دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2024
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 43 | 38 | 145 | |
2 | 44 | 23 | 16 | 83 | |
3 | 26 | 32 | 28 | 86 | |
4 | 22 | 18 | 16 | 56 | |
5 | 13 | 24 | 19 | 56 | |
6 | 13 | 15 | 24 | 52 | |
7 | 10 | 15 | 11 | 36 | |
8 | 4 | 12 | 11 | 27 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
10 | 3 | 6 | 8 | 17 | |
11 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
13 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
16 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 214 | 211 | 203 | 628 |
البلدان
البلد | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 10 | 13 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 15 | 12 | 9 | 15 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
البلدان | 1 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 19 | 24 | 18 | ||||||||||||||
المتنافسون | 9 | 27 | 65 | 52 | 54 | 45 | 33 | 71 | 62 | 70 | 84 | 88 | 84 | 105 | 89 | ||||||||||||||
العام | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Wheelchair fencing". paralympic.org. مؤرشف من الأصل في 2013-01-13. اطلع عليه بتاريخ 11 September 2012.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
وصلات خارجية
- سياج الكراسي المتحركة في موقع IPC على الويب