قالب:جداول مجموعات تصفيات بطولة أمم أوروبا 2008
من دار الحكمة
- المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 28 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | ||
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 | 2–2 | — | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |||
3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 24 | 2–2 | 1–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |||
4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | 24 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | −2 | 18 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | — | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |||
6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | −10 | 10 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | — | 1–2 | 1–1 | |||
7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | −9 | 9 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | — | ألغ.[arabic-abajed 1] | |||
8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | −22 | 5 | 1–3 | 0–2 | 1–6 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | ألغ.[arabic-abajed 1] | — |
المراجع
- ↑ "EXCO unveils World Cup programme". UEFA.com. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 25 June 2007. مؤرشف من الأصل في 29 June 2007. اطلع عليه بتاريخ 8 June 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "UEFA cancel Armenia v Azerbaijan Euro qualifiers". رويترز. تومسون رويترز. 23 June 2007. مؤرشف من الأصل في 29 June 2007. اطلع عليه بتاريخ 8 June 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
- المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 29 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | +20 | 26 | 3–1 | — | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | |||
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | 24 | 1–2 | 1–0 | — | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 6–0 | |||
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | — | 1–0 | 3–2 | 5–0 | |||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | −2 | 16 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | — | 1–0 | 2–1 | |||
6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | −3 | 10 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | — | 3–1 | |||
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | −39 | 0 | 1–2 | 0–6 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–6 | — |
- المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 31 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 1–4 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | ||
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 24 | 0–1 | — | 2–2 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | |||
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 23 | 2–2 | 1–2 | — | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |||
4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | −6 | 13 | 0–4 | 3–2 | 0–2 | — | 0–1 | 1–3 | 1–0 | |||
5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | −7 | 12 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | — | 3–0 | 1–1 | |||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | −11 | 12 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | — | 2–0 | |||
7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | −21 | 5 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 2–5 | 2–3 | 2–1 | — |
- المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 | 29 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | ||
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | +28 | 27 | 0–3 | — | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 6–0 | |||
3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 17 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |||
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | +10 | 16 | 0–3 | 1–4 | 2–2 | — | 2–5 | 6–1 | 7–0 | |||
5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | −1 | 15 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–5 | — | 3–1 | 3–0 | |||
6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | −7 | 14 | 0–2 | 1–1 | 5–2 | 1–3 | 3–1 | — | 3–0 | |||
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | −55 | 0 | 0–3 | 0–13 | 1–2 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | — |
- المجموعة ر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 7–0 | ||
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 24 | 0–0 | — | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |||
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | +17 | 23 | 2–3 | 3–0 | — | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | |||
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 23 | 3–4 | 2–1 | 0–0 | — | 1–0 | 4–0 | 4–1 | |||
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 14 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | — | 1–1 | 3–0 | |||
6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | −16 | 7 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | — | 2–1 | |||
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | −40 | 0 | 0–6 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | — |
- المجموعة س
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 | 28 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | ||
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 26 | 2–0 | — | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | |||
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 20 | 3–2 | 2–1 | — | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 3–1 | |||
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | 20 | 1–3 | 0–3[arabic-abajed 1] | 0–0 | — | 3–1 | 3–0 | 4–0 | |||
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | −2 | 12 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | — | 4–0 | 4–1 | |||
6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | −17 | 8 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–4 | — | 1–1 | |||
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | −23 | 7 | 0–2 | 0–3 | 1–4 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | — |
- ↑ أوقفت مباراة الدنمارك والسويد في الدقيقة 89 إثر هجوم أحد الجماهير على حكم المباراة.[1] تم منح المباراة 3–0 لصالح السويد من قبل اليويفا في 8 يونيو 2007.[2]
المراجع
- ↑ "Denmark hearing tomorrow". UEFA.com. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 7 June 2007. مؤرشف من الأصل في 6 April 2008. اطلع عليه بتاريخ 9 June 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Copenhagen contest goes to Sweden". UEFA.com. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 8 June 2007. مؤرشف من الأصل في 16 December 2007. اطلع عليه بتاريخ 9 June 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
- المجموعة ص
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 29 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | 3–0 | ||
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 26 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||
3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |||
4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | −6 | 13 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | — | 2–2 | 4–2 | 0–1 | |||
5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | −6 | 11 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | — | 0–0 | 2–0 | |||
6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | −7 | 11 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | — | 2–0 | |||
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | −21 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | — |